FÄHIGKEITEN
Definition der PCB Connect Group PCB-Fähigkeiten
Die in unserem Plan der technologischen Fähigkeiten enthaltenen Informationen geben einen Überblick über die Technologien, die die PCB Connect Group heute standardmäßig anbietet, sowie über unsere Entwicklungsaktivitäten für die Zukunft. Es handelt sich hierbei nicht um eine erschöpfende Liste unserer Technologien und Produkttypen, sondern um einen Überblick über die Art der von uns hergestellten Produkte und die von uns erreichten Arbeitstoleranzen.
Unsere Fähigkeiten sind in zwei Kategorien eingeteilt: "funktionierende" Fähigkeiten, die das derzeitige Ausmaß unserer Fähigkeiten zeigen, und "Entwicklungsfähigkeiten", die die nächste Phase unserer Technologieentwicklung in unserem gesamten Unternehmen zeigen.
Für weitere Informationen über die PCB-Fähigkeiten der PCB Connect Group wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Experten in Ihrem lokalen PCB Connect Geschäft.
STARRE FÄHIGKEIT
Eine Multilayer-Leiterplatte ist eine gedruckte Schaltung, die aus mehr als zwei Lagen besteht, mit einem oder mehreren Leiterbahnen im Inneren der Platte. Die PCB Connect Gruppe unterstützt das gesamte Spektrum der Multilayer-Leiterplattenherstellung. Wir verfügen über die Erfahrung und das Wissen, um Sie bei der Entwicklung neuer Multilayer-Leiterplatten zu unterstützen oder Sie bei der Auswahl der am besten geeigneten Liefermethode für Ihre bestehenden Multilayer-Produkte zu beraten, indem wir unser umfassendes und erfahrenes technisches Know-how einsetzen.
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Schichten | 1 - 60L | 120L |
Maximale Plattengröße (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600mm | Mehrschichtig 720 x 1200mm | 1L, 2L, 2000 x 600mm | Mehrschichtig 600 x 1600mm |
Plattendickenbereich (keine UL-Grenzwerte) DS+ML (mm) | 0,15 bis 10 mm | 0,15 bis 14 mm |
Plattendicke Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm |
Toleranz bei der Plattendicke (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
FR4's Lieferanten | UL zertifiziert | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
Metallbasis Lieferanten | UL zertifiziert | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
Lieferanten von keramischen Materialien | UL zertifiziert | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
PTFE-Lieferanten | UL zertifiziert | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin, Polyimid, Tk, LCP, BT, C-ply, Fradflex, Omega, ZBC2000 |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Linienbreite/Abstand (0,5oz) | Innere Schicht | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
Min. Linienbreite/Abstand (1.0oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Min. Linienbreite/Abstand (2.0oz) | 0,127/0,127 mm | 0,127/0,127 mm |
Min. Linienbreite/Abstand (3.0oz) | 0,165/0,165 mm | 0,139/0,152 mm |
Min. Abstand Bohrung zu Kupfer | 4L: 0,076mm; 6-8L: 0,1mm; 10-12L: 0,1mm; 10-16L: 0,15mm; 18-22L: 0,2mm; 24-28L: 0,254mm; ≥30L: 0,3mm | 4L: 0,076mm; 6-8L: 0,1mm; 10-12L: 0,1mm; 10-16L: 0,15mm; 18-22L: 0,2mm; 24-28L: 0,254mm; ≥30L: 0,3mm |
Min. Registrierung für Lamination | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Linienbreite/Abstand (0,5oz) UL-zertifiziert | Außenschicht | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Impedanztoleranz | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) |
Linienbreite/Leerstand (Basis 0,5oz) | 0,0711/0,0711 mm | 0,056/0,056 mm |
Linienbreite/Abstand (Basis 1.0oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Linienbreite/Abstand (Basis 2.0oz) | 0,15/0,15 mm | 0,15/0,15 mm |
Linienbreite/Abstand (Basis 3.0oz) | 0,2/0,2 mm | 0,2/0,2 mm |
Max. Kupferdicke UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
Min. Kupferdicke UL DS/ML | DS: 10,5um | ML: 10,5um | DS: 10,5um | ML: 10,5um |
Um die Lötstoppmaske zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen den Pads (0,5oz Basis) der grünen Lötstoppmaske | 0,152 mm | 0,152 mm |
Um die Lötstoppmaske nicht zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen den Pads (0,5oz Basis) der schwarzen Lötstoppmaske | 0,165 mm | 0,165 mm |
Um die Lötstoppmaske zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen Pad und Pad (1oz Basis) grüner Lötstoppmaske | 0,165 mm | 0,165 mm |
Um die Lötstoppmaske zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen Pad und Pad (1oz Basis) schwarz sein. | 0,178 mm | 0,178 mm |
Um die Lötstoppmaske zu überbrücken, ist der Mindestabstand zwischen Pad und Pad (2oz Basis) grüner Lötstoppmaske | 0,178 mm | 0,178 mm |
Um die Lötstoppmaske nicht zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen Pad und Pad (2oz Basis) schwarzer Lötstoppmaske | 0,216 mm | 0,196 mm |
Um die Lötstoppmaske zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen Pad und Pad (3oz Basis) grüner Lötstoppmaske | 0,241 mm | 0,2 mm |
Um die Lötstoppmaske zu überbrücken, muss der Mindestabstand zwischen Pad und Pad (3oz Basis) schwarz sein. | 0,267 mm | 0,2 mm |
Max. Kapazität der Zeltlöcher mit Trockenfilm | 10mm | 10mm |
Abgedeckter Schlitz für Trockenfilm | 4mm x 12mm | 4mm x 12mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Kupferdicke | Innenschicht | 10,5-455um | 10,5-455um |
Kupferdicke | UL zertifiziert | 10,5-455um | 10,5-455um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Maximale Kupferdicke | Äußere Schicht | 420um | 525um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Sortiment Bohrer | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
Schlitz-Toleranz | PTH-Schlitz ±0,075mm | NPTH-Schlitz ±0,05mm | PTH-Schlitz ±0,075mm | NPTH-Schlitz ±0,05mm |
Minimale Schlitzbreite | 0,2 mm | 0,2 mm |
Mehrfachbohrung, Min. Schlitz Relation Länge - Breite (1-1,1 ist möglich) | 1.2:1 | 1.2:1 |
Min. Abstand zwischen Vias Wand in verschiedenen Netzen | Gleiches Netz: 0.15mm | Anderes Netz: 0.254mm | Gleiches Netz: 0.15mm | Anderes Netz: 0.254mm |
Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025 mm | 0,025 mm |
Min. Tiefe für Control Routed | 0,15 mm | 0,15 mm |
Tiefentoleranz für Control Routed | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Winkel wie Spüle | 30° - 180° | 30° - 180° |
Min. Backdrill-Loch | PTH 0,15mm | NPTH 0,25mm | PTH 0,15mm | NPTH 0,25mm |
Backdrill-Tiefentoleranz | ±0,075 mm | ±0,05 mm |
Backdrill-Genauigkeit | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Bildseitenverhältnis | 25:1 | 28:1 |
PTH-Lochgröße Mindesttoleranz | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Farbe für Lötstoppmaske | Grün, Gelb, Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Mattgrün, Mattschwarz, Lila, Orange, Transparent, Grau | Grün, Gelb, Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Mattgrün, Mattschwarz, Lila, Orange, Transparent, Grau |
Lieferanten für Lötstoppmaske | UL zertifiziert | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
Lötmaske Prozess: Siebdruck, Sprühbeschichtung, Vorhangbeschichtung, Direktdruck | Siebdruck, Sprühbeschichtung, Inkjet, Vorhangbeschichtung | Siebdruck, Sprühbeschichtung, Inkjet, Vorhangbeschichtung, Direktdruck |
Dicke der Lötstoppmaske | 5-60um | 5-60um |
Plumpheit für Lötstopfen | 90% | 90% |
Plumpheit für Kunstharzstecker | 100% | 100% |
Min. Lötmaske Damm | 0,0711 mm | 0,0711 mm |
Mindestgröße der offenen Bohrung mit Lötstoppmaske (keine Lötstoppmaske innerhalb der Bohrung) | 0,10 mm | 0,10 mm |
Maximale Lochgröße für Abdeckungen ohne Verstopfung | 0,65 mm | 0,65 mm |
Maximale Lochgröße für SM-Stopfen | 0,65 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Verfügbare Siebdruckfarbe | Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Grün, Blau | Weiß, Gelb, Schwarz, Rot, Grün, Blau |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Verfügbare Oberflächenausführungen | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, Chemisch Zinn, Chemisch Silber, Goldfinger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, Chemisch Zinn, Chemisch Silber, Goldfinger, Hartvergoldung, Weichvergoldung, Selektive OSP, ENEPIG, Flash Gold, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Arbeitsgruppe | OSP | 622x1200mm | 622x1200mm |
Min. Arbeitsgruppe | 30x30mm | 30x30mm |
Max. Dicke der Platte | 6mm | 6mm |
Min. Brettdicke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Dicke für OSP | 0,2-0,6 um | 0,2-0,6 um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Arbeitsplatte | HASL | 622×728mm | 1060x580mm |
Max. Dicke der Platte | 7,0 mm | 7,0 mm |
Min. Brettdicke | 0,4 mm | 0,4 mm |
Zinndicke auf der Oberfläche | 1-50um | 1-50um |
Zinndicke im Loch | 1-40um | 1-40um |
PB Frei HASL | Ja | Ja |
CHEMISCH GOLD | CHEMISCH ZINN | CHEMISCH AG | GOLDFINGER
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Arbeitsplatte | Immersion Gold | 700x1000mm | 700x1000mm |
Max. Dicke der Platte | 7mm | 7mm |
Min. Brettdicke | 0,2 mm | 0,1 mm |
Au-Dicke | 0,025-0,125 um | 0,013um-0,15um |
Ni-Dicke | 2-12um | 2-12um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Arbeitsplatte | Tauchbecken | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
Min. Arbeitsgruppe | 50x50mm | 50x50mm |
Max. Dicke der Platte | 7mm | 7mm |
Min. Brettdicke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Zinn-Dicke | 0,2-1,5 um | 0,2-1,5 um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Arbeitsplatte | Immersion Ag | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
Min. Arbeitsgruppe | 50x50mm | 50x50mm |
Max. Dicke der Platte | 5,0 mm | 5,0 mm |
Min. Brettdicke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ag-Dicke | 0,1-0,75 um | 0,1-0,75 um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Au-Dicke | Goldfinger | 1~100u" | 1~100u" |
Ni-Dicke | 2-10um | 2-10um |
Fase Winkel | 15°- 60° | 15°- 60° |
Fase Länge | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Fasenlängentoleranz | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Routing | Profil-Toleranz | ±0,1mm | ±0,1mm |
Min. Fräser Bit | 0,6 mm | 0,6 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Sprung V-Score | Ja | Ja |
Min. Entfernung für Sprung V-Score | 6mm | 6mm |
Max. Arbeits-Panel | 850x1500mm | 1180x1480mm |
Max. Dicke der Platte | 4.20mm | 4.20mm |
Toleranz für die V-Score-Restdicke | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Winkel | 20°- 90° | 20°- 90° |
Genauigkeit des V-Scores auf beiden Seiten | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Schleife & Twist | Min. | 0.50% | 0.30% |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Kapazitätsmaterial (3M C-PLY, Sanjing, andere) | Muster | Muster |
Einfaches Ätzen oder doppeltes Ätzen | Einzeln | Einzeln |
Max. Lagen für Kapazität | 10L | 10L |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Ätzverfahren nach der Goldbeschichtung | Ja | Ja |
Verbindungslinie für die Innenschichtmethode | Ja | Ja |
Goldplatte rund um die Finger | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Ätzverfahren | Ja | Ja |
Goldplatte rund um die Finger | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Abziehbare Lötstoppmaske | SD2955 | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Kohlenstoffdruck | Ja | Ja |
Widerstandswertkontrolle (Ohm/Quadrat) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
FR4 und Rogers | Hybridlaminierung | Ja | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Ja UL) | Andere Hybridstruktur: Ja (Kein UL) |
FR4 und PTFE | Ja | Ja (kein UL) |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Innere Lagen (UL) | Dickkupfer | Ja | Ja |
Äußere Schichten (UL) | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
AL-Basis + Wärmeleitfähigkeitsbereich | Metallbasis | Ja | Ja |
Sockel aus Kupfer | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Kupfer Füllung Via | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Harz-Füllung & Verschluss | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
?+N+? (Max. Anzahl, die Sie bauen können) | Sequentieller Aufbau | 6+N+6 | 6+N+6 |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Genauigkeit | Sacklöcher Mechanisch | ±0,05 mm | ±0,038mm |
Bildseitenverhältnis | 15:1 | 15:1 |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Größentoleranz | Thekenspüle | ±0,1mm | PTH: ±0,05 mm | NPTH: ±0,025 mm |
Winkel | 60°-180° | 60°-180° |
HDI-KAPAZITÄT
Die HDI - High-Density Interconnector PCBs, haben eine höhere Verdrahtungsdichte im Vergleich zu Standard PCBs. Aufbauend auf unserer Erfahrung in der Fertigungstechnologie kann die PCB Connect Group HDI-Leiterplatten bis hin zu jeder Schicht-Verbindungstechnologie unterstützen.
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
HDI | Rohmaterial Typ (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
HDI | Rohmaterial Prepreg Typ (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Dicke der Platte | 6mm | 7,62 mm |
Min. Brettdicke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Min. Plattendicke UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. | 60L | 120L |
Sequentiell | Ja | Ja |
Beliebige Ebene | Ja | Ja |
Max. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
Gestapelte Durchführungen, gestaffelte Durchführungen | Ja | Ja |
Coupon für Micro Section | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Linienbreite/Abstand | 0,045/0,045 mm | 0,045/0,045 mm |
Min. Abstand Bohrung zu Kupfer | 0,1 mm | 0,1 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Linienbreite/Abstand | 0,045/0,045 mm | 0,045/0,045 mm |
Min. Linienbreite/Abstand | UL zertifiziert | 0,0635/0,0635 mm | 0,0635/0,0635 mm |
Min. Abstand Bohrung zu Kupfer | 0,1 mm | 0,1 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Laser-Vias | 0,075 mm | 0,075 mm |
Max. Laser-Vias | 0,2 mm | 0,15 mm |
Seitenverhältnis Tiefe: Durchmesser | 1:0.75 | 0.8:1 |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
LDD | Ja | Ja |
Großes Fenster | Ja | Ja |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Lochdurchmesser | 0,15 mm | 0,15 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Kupferfolie (1/4oz,1/3oz,3/8oz) | UL zertifiziert | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
Min. Kupferfolie (1/4oz,1/3oz,3/8oz) | UL zertifiziert | 12um | 12um |
FLEXFÄHIGKEIT
Flexible Leiterplatten sind Platten, die in Ihren Anwendungen flexibles Material verwenden. Bei der Bereitstellung flexibler Leiterplattentechnologie für einige der anspruchsvollsten Marktsegmente weltweit sind Zuverlässigkeit und maximale Prozesskontrolle der Schlüssel zum Erfolg. Mit vielen Jahren Erfahrung in der Lieferung von flexiblen Leiterplatten ist dieses Produkt ein Produkt, bei dem sich eine enge Zusammenarbeit in allen Aspekten der Entwurfsphase wirklich auszahlt.
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. | 8L | 14L |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Stackup | UL zertifiziert (Falls mehr, bitte angeben) | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL(Shengyi) +Deckschicht (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Deckschicht (Xingao) |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. PCB-Größe für den Versand | 750x500mm | 2000x500mm |
Min. PCB-Größe für den Versand | 2x2mm | 2x2mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Max. Plattendicke | UL-zertifiziert | 0,8 mm | 0,8 mm |
Min. Plattendicke | UL zertifiziert | 0,06 mm | 0,04 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Doppelte Seite | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
Mehrschichtige | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Material PCB-Lieferant | UL-geprüft | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
Material PCB Lieferant | UL nicht zugelassen | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
Typ Material mit Kleber | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
Typ Material ohne Kleber | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
Dicke | UL zertifiziert | 0,0125 - 0,075 mm | 0,0125 - 0,16 mm |
Nicht fließfähiges Prepreg | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Größe des Lochs | 0,1 mm | 0,1 mm |
Max. Größe des Lochs | 6,4 mm | 6,4 mm |
Toleranz bei der Lochgröße | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Max. Bildseitenverhältnis | 12:1 | 12:1 |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
1/3oz oder 1/4oz fähig + UL-zertifiziert | 12um | 12um |
Max. Sockel kupferfähig + UL-zertifiziert | 70um | 70um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Profil-Toleranz | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
Gefräste Methode (Laser, Stanzen) | CNC, Stanzen, Laser, Präzisionswerkzeug | CNC, Stanzen, Laser, Präzisionswerkzeug |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
0.5oz Base Copper für Doppelseiten & Multilayer | UL-zertifiziert | Linienbreite/Abstand | 0,05/0,05 mm | 0,04/0,04 mm |
0,5 oz Basis Kupfer für einseitige Verwendung | UL zertifiziert | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
1,0 Unzen Basis-Kupfer für Doppelseiten & Multilayer | UL zertifiziert | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1,0 oz Basis Kupfer für eine Seite | UL zertifiziert | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1/3oz, 1/4oz Basis Kupfer | UL zertifiziert | 0,043mm/0,043mm | 0,043mm/0,043mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Min. Dicke | Deckschicht | 12,5um | 12,5um |
Max. Dicke | 75um | 85um |
Min. Offenes Fenster | 0,1 mm | 0,1 mm |
Deckschichttyp | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
Toleranz für Coverlay-Registrierung | ±12,7um | ±2,54 um |
Registrierung für Coverlay | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Ätztoleranz | ±10% | ±10% |
Mustergenauigkeit | 0,0275 mm | 0,0275 mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Farbe | Lötstoppmaske | UL zertifiziert | Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Weiß | Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Weiß |
Registrierung für Lötstoppmaske | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Min. Dicke | 5um | 5um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
OSP-Dicke | Oberflächengüte | 0,1-0,5 um | 0,1-0,5 um |
Goldplatte | IPC Standard | Ja | Ja | Au:0,05-1,25um |
ENIG | IPC-Norm | Ja | Ja | Au:0,05-0,175um |
Chemisch Zinn | IPC Standard | Ja | Ja | 1-40um |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Impedanztoleranz | ±10% | ±10% |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Material (PI, FR4, andere) | PI, FR4, SUS, PET | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
Registrierung Toleranz | ±0,1mm | ±0,1mm |
FÄHIGKEITSELEMENT | STANDARDFÄHIGKEIT | FORTSCHRITTLICHE FÄHIGKEIT |
---|---|---|
Abschirmfolie Typ | Schutzfolie | Ja | Ja | Fangbang HSF+SF5900 |
Ag-Pasten Typ | Ja | Ja | JG-2680J |
STARRFLEXIONSFÄHIGKEIT
