KAPASİTELER
PCB Connect Grup PCB Kabiliyetlerinin Tanımlanması
Teknoloji kabiliyetleri planımızda yer alan bilgiler, PCB Connect Group'un bugün standart olarak sunduğu teknolojileri ve geleceğe yönelik geliştirme faaliyetlerimizi özetlemektedir. Bu, teknoloji ve ürün türlerimizin kapsamlı bir listesi değildir, ancak ürettiğimiz ürün türlerini ve elde ettiğimiz çalışma toleranslarını göstermek için genel bir bakış olarak sunulmuştur.
Kabiliyetlerimiz iki kategoriye ayrılmıştır: kabiliyetimizin mevcut kapsamını gösteren "çalışma" kabiliyetleri ve işimiz genelinde teknoloji geliştirmemizin bir sonraki aşamasını gösteren "gelişim" kabiliyetleri.
PCB Connect Group'un BDK kabiliyetleri hakkında daha fazla bilgi için, yerel PCB Connect İşletmenizdeki teknik uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.
SERT BDK KABİLİYETLERİMİZ
Çok katmanlı BDK, kartın içinde bir veya birden fazla iletken deseni bulunan, en az iki katmandan daha fazlasına sahip bir baskılı devre kartıdır. PCB Connect Group, Çok Katmanlı BDK üretiminin tamamını desteklemektedir. Geniş ve deneyimli mühendislik kabiliyetimizi kullanarak, yeni Çok Katmanlı BDK tasarımınızı desteklemeye yardımcı olacak veya mevcut Çok Katmanlı ürünleriniz için en uygun tedarik yöntemi konusunda tavsiyede bulunacak deneyim ve bilgiye sahibiz.
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Katmanlar | 1 - 60L | 120L |
| Maksimum Levha Boyutu (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600mm | Çok Katmanlı 720 x 1200mm | 1L, 2L, 2000 x 600mm | Çok Katmanlı 600 x 1600mm |
| Levha Kalınlığı Aralığı (UL Limiti Yok) DS+ML (mm) | 0,15 ila 10 mm | 0,15 ila 14 mm |
| Levha Kalınlığı Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm |
| Levha Kalınlığı Toleransı (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| FR4'ün Tedarikçileri | UL Sertifikalı | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
| Metal taban Tedarikçiler | UL Sertifikalı | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
| Seramik Malzeme Tedarikçileri | UL Sertifikalı | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
| PTFE Tedarikçileri | UL Sertifikalı | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin, Polyimide, Tk, LCP, BT, C-ply, Fradflex, Omega, ZBC2000 |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Çizgi Genişliği / Boşluk (0,5oz) | İç Katman | 0.05/0.05mm | 0.05/0.05mm |
| Min. Çizgi Genişliği/Alanı (1.0oz) | 0.076/0.076mm | 0.076/0.076mm |
| Min. Çizgi Genişliği/Alanı (2.0oz) | 0.127/0.127mm | 0.127/0.127mm |
| Min. Çizgi Genişliği/Alanı (3.0oz) | 0.165/0.165mm | 0.139/0.152mm |
| Min. Mesafe Delikten Bakıra | 4L: 0,076 mm ; 6-8L: 0,1 mm ; 10-12L: 0,1 mm ; 10-16L: 0,15 mm ; 18-22L: 0,2 mm ; 24-28L: 0,254 mm ; ≥30L: 0,3 mm | 4L: 0,076 mm ; 6-8L: 0,1 mm ; 10-12L: 0,1 mm ; 10-16L: 0,15 mm ; 18-22L: 0,2 mm ; 24-28L: 0,254 mm ; ≥30L: 0,3 mm |
| Min. Laminasyon için Kayıt | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Çizgi Genişliği / Alan (0,5oz) UL Sertifikalı | Dış Katman | 0.076/0.076mm | 0.076/0.076mm |
| Empedans Toleransı | ±5Ω(50Ω) | ±%10(≥50Ω) | ±5Ω(50Ω) | ±%10(≥50Ω) |
| Çizgi Genişliği/Aralığı (taban 0,5oz) | 0.0711/0.0711mm | 0.056/0.056mm |
| Çizgi Genişliği/Alanı (baz 1,0oz) | 0.076/0.076mm | 0.076/0.076mm |
| Çizgi Genişliği/Alanı (baz 2,0oz) | 0.15/0.15mm | 0.15/0.15mm |
| Çizgi Genişliği/Alanı (baz 3,0oz) | 0.2/0.2mm | 0.2/0.2mm |
| Maks. Bakır Kalınlığı UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
| Min. Bakır Kalınlığı UL DS/ML | DS: 10,5um | ML: 10,5um | DS: 10,5um | ML: 10,5um |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (0,5oz taban) yeşil lehim maskesi | 0.152mm | 0.152mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (0,5oz taban) siyah lehim maskesi | 0,165 mm | 0,165 mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (1oz taban) yeşil lehim maskesi | 0,165 mm | 0,165 mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (1oz taban) siyah lehim maskesi | 0,178 mm | 0,178 mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (2oz taban) yeşil lehim maskesi | 0,178 mm | 0,178 mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (2oz taban) siyah lehim maskesi | 0,216 mm | 0.196mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (3oz taban) yeşil lehim maskesi | 0,241 mm | 0.2mm |
| Lehim maskesi köprüsünü korumak için, ped ile ped arasındaki min. mesafe (3oz taban) siyah lehim maskesi | 0,267 mm | 0.2mm |
| Maks. Kuru Film ile Çadırlama Delikleri Kapasitesi | 10mm | 10mm |
| Kuru Film için Kapalı Yuva Özelliği | 4mm x 12mm | 4mm x 12mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Bakır Kalınlığı | İç Katman | 10.5-455um | 10.5-455um |
| Bakır Kalınlığı | UL Sertifikalı | 10.5-455um | 10.5-455um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Maksimum Bakır Kalınlığı | Dış Katman | 420um | 525um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Matkap Uçları Aralığı | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
| Yuva Toleransı | PTH yuvası ±0,075 mm | NPTH yuvası ±0,05 mm | PTH yuvası ±0,075 mm | NPTH yuvası ±0,05 mm |
| Minimum Yuva Genişliği | 0.2mm | 0.2mm |
| Çoklu Delme, Min. Yuva İlişkisi Uzunluk - Genişlik (1-1.1 /t mümkündür) | 1.2:1 | 1.2:1 |
| Min. Farklı Ağlarda Vias Duvar Arası Mesafe | Aynı Ağ: 0.15mm | Farklı Ağ: 0.254mm | Aynı Ağ: 0.15mm | Farklı Ağ: 0.254mm |
| Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025 mm | 0,025 mm |
| Min. Yönlendirilmiş Kontrol için Derinlik | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Yönlendirilmiş Kontrol için Derinlik Toleransı | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Tezgah Üstü Lavabo Gibi Açılı | 30° - 180° | 30° - 180° |
| Min. Backdrill Deliği | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm |
| Backdrill Derinlik Toleransı | ±0,075 mm | ±0,05 mm |
| Backdrill Doğruluğu | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Maks. En Boy Oranı | 25:1 | 28:1 |
| PTH Delik Boyutu Minimum Tolerans | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Lehim Maskesi için Renk | Yeşil, Sarı, Siyah, Mavi, Kırmızı, Beyaz, Mat Yeşil, Mat Siyah, Mor, Turuncu, Şeffaf, Gri | Yeşil, Sarı, Siyah, Mavi, Kırmızı, Beyaz, Mat Yeşil, Mat Siyah, Mor, Turuncu, Şeffaf, Gri |
| Lehim Maskesi Tedarikçileri | UL Sertifikalı | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, Nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
| Lehim Maskesi İşlemi: Serigrafi, Sprey Kaplama, Perde Kaplama, Doğrudan Baskı | Serigrafi Baskı, Sprey Kaplama, Inkjet, Perde Kaplama | Serigrafi Baskı, Sprey Kaplama, Inkjet, Perde Kaplama, Doğrudan Baskı |
| Lehim Maskesi Kalınlığı | 5-60um | 5-60um |
| Lehim Maskesi Tapası için Dolgunluk | 90% | 90% |
| Reçine Tapa için Dolgunluk | 100% | 100% |
| Min. Soldermask Barajı | 0.0711mm | 0.0711mm |
| Lehim Maskesi Açıklığı ile Minimum Açık Delik Boyutu (Delik İçinde Lehim Maskesi Yok) | 0.10mm | 0.10mm |
| Tıkama Olmadan Kaplama için Maksimum Delik Boyutu | 0,65 mm | 0,65 mm |
| SM Tıkama için Maksimum Delik Boyutu | 0,65 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Mevcut Serigrafi Rengi | Beyaz, Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil, Mavi | Beyaz, Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil, Mavi |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Mevcut Yüzey İşlemleri | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, Daldırma Kalay, Daldırma Gümüş, Altın Parmak | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, Daldırma Kalay, Daldırma Gümüş, Altın parmak, Sert Altın Kaplama, Yumuşak Altın Kaplama, Seçici OSP, ENEPIG, Flaş Altın, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Max. Çalışma Paneli | OSP | 622x1200mm | 622x1200mm |
| Min. Çalışma Paneli | 30x30mm | 30x30mm |
| Maks. Levha Kalınlığı | 6mm | 6mm |
| Min. Levha Kalınlığı | 0.2mm | 0.2mm |
| OSP için Kalınlık | 0,2-0,6um | 0,2-0,6um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| The Max. Çalışma Paneli | HASL | 622×728mm | 1060x580mm |
| Maks. Levha Kalınlığı | 7.0mm | 7.0mm |
| Min. Levha Kalınlığı | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Yüzeyde Kalay Kalınlığı | 1-50um | 1-50um |
| Delikteki Kalay Kalınlığı | 1-40um | 1-40um |
| PB içermeyen HASL | Evet | Evet |
DALDIRMA ALTIN | DALDIRMA KALAY | DALDIRMA AG | ALTIN PARMAK
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| The Max. Çalışma Paneli | Daldırma Altın | 700x1000mm | 700x1000mm |
| Maks. Levha Kalınlığı | 7mm | 7mm |
| Min. Levha Kalınlığı | 0.2mm | 0.1mm |
| Au Kalınlığı | 0.025-0.125um | 0.013um-0.15um |
| Ni Kalınlık | 2-12um | 2-12um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| The Max. Çalışma Paneli | Daldırma Kalay | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
| Min. Çalışma Paneli | 50x50mm | 50x50mm |
| Maks. Levha Kalınlığı | 7mm | 7mm |
| Min. Levha Kalınlığı | 0.2mm | 0.2mm |
| Kalay Kalınlığı | 0,2-1,5um | 0,2-1,5um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| The Max. Çalışma Paneli | Daldırma Ag | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
| Min. Çalışma Paneli | 50x50mm | 50x50mm |
| Maks. Levha Kalınlığı | 5.0mm | 5.0mm |
| Min. Levha Kalınlığı | 0.2mm | 0.2mm |
| Ag Kalınlığı | 0,1-0,75um | 0,1-0,75um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Au Kalınlığı | Altın Parmak | 1~100u" | 1~100u" |
| Ni Kalınlık | 2-10um | 2-10um |
| Pah Açısı | 15°- 60° | 15°- 60° |
| Pah Uzunluğu | 0.1-3.0mm | 0.1-3.0mm |
| Pah Uzunluğu Toleransı | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Yönlendirme | Profil Toleransı | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Min. Freze Ucu | 0.6mm | 0.6mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Atlama V-Skoru | Evet | Evet |
| Min. Atlama V-Skoru için Mesafe | 6mm | 6mm |
| The Max. Çalışma Paneli | 850x1500mm | 1180x1480mm |
| Maks. Levha Kalınlığı | 4.20mm | 4.20mm |
| V-Skor Kalıntı Kalınlığı için Tolerans | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Açı | 20°- 90° | 20°- 90° |
| V-Skorunun Her İki Tarafı İçin Doğruluk | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Bow & Twist | Min. | 0.50% | 0.30% |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Kapasitans Malzemesi (3M C-PLY, Sanjing, Diğer) | Örnek | Örnek |
| Tek Etch veya Çift Etch | Tek kişilik | Tek kişilik |
| Maksimum. Kapasitans için Katmanlar | 10L | 10L |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Altın Kaplama Sonrası Aşındırma Yöntemi | Evet | Evet |
| İç Katman Yöntemi için Bağlantı Hattı | Evet | Evet |
| Parmakların Etrafında Altın Plaka | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Aşındırma Yöntemi | Evet | Evet |
| Parmakların Etrafında Altın Plaka | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Soyulabilir Lehim Maskesi | SD2955 | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Karbon Baskı | Evet | Evet |
| Direnç Değeri Kontrolü (ohm/kare) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| FR4 ve Rogers | Hibrit Laminasyon | Evet | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Evet UL) | Diğer Hibrit Yapı: Evet (UL yok) |
| FR4 ve PTFE | Evet | Evet (UL yok) |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| İç Katmanlar (UL) | Ağır Bakır | Evet | Evet |
| Dış katmanlar (UL) | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| AL Taban + Termal İletkenlik Aralığı | Metal Taban | Evet | Evet |
| Bakır Taban | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Bakır Dolgu Yolu | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Reçine Dolgu ve Kapak | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| ?+N+? (Oluşturabileceğiniz Maksimum Sayı) | Sıralı Oluşturma | 6+N+6 | 6+N+6 |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Doğruluk | Kör Delikler Mekanik | ±0,05 mm | ±0,038 mm |
| En Boy Oranı | 15:1 | 15:1 |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Boyut Toleransı | Tezgahüstü Lavabo | ±0.1mm | PTH: ±0,05 mm | NPTH: ±0,025 mm |
| Açı | 60°-180° | 60°-180° |
HDI KABİLİYETLERİMİZ
HDI - Yüksek Yoğunluklu Ara Bağlantı PCB'leri, standart PCB'lere kıyasla daha yüksek bir kablo yoğunluğuna sahiptir. Üretim teknolojisindeki deneyimimize dayanarak, PCB Connect Group, HDI PCB'leri herhangi bir katman birbirine bağlı teknolojiye kadar destekleyebilir.
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| HDI | Hammadde Türü (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
| HDI | Hammadde Prepreg Tipi (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Maks. Levha Kalınlığı | 6mm | 7.62mm |
| Min. Levha Kalınlığı | 0.2mm | 0.2mm |
| Min. Levha Kalınlığı UL | 0.1mm | 0.1mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Max. | 60L | 120L |
| Sıralı | Evet | Evet |
| Herhangi Bir Katman | Evet | Evet |
| Maks. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
| İstiflenmiş Vialar, Kademeli Vialar | Evet | Evet |
| Mikro Bölüm için Kupon | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Çizgi Genişliği/Alanı | 0.045/0.045mm | 0.045/0.045mm |
| Min. Mesafe Delikten Bakıra | 0.1mm | 0.1mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Çizgi Genişliği/Alanı | 0.045/0.045mm | 0.045/0.045mm |
| Min. Çizgi Genişliği / Alan | UL Sertifikalı | 0.0635/0.0635mm | 0.0635/0.0635mm |
| Min. Mesafe Delikten Bakıra | 0.1mm | 0.1mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Lazer Vias | 0,075 mm | 0,075 mm |
| Maksimum. Lazer Vialar | 0.2mm | 0,15 mm |
| En Boy Oranı Derinlik: Çap | 1:0.75 | 0.8:1 |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| LDD | Evet | Evet |
| Büyük Pencere | Evet | Evet |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Maks. Delik Çapı | 0,15 mm | 0,15 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Bakır Folyo (1/4oz, 1/3oz, 3/8oz) | UL Sertifikalı | 8um, 12um, 13um | 8um, 12um, 13um |
| Min. Bakır Folyo (1/4oz, 1/3oz, 3/8oz) | UL Sertifikalı | 12um | 12um |
ESNEK BDK KABİLİYETLERİMİZ
Esnek baskılı devre kartları, uygulamalarınızda esnek tabanlı malzeme kullanan kartlardır. Küresel olarak en zorlu pazar segmentlerinden bazılarına Esnek PCB Teknolojisi sağlamak, güvenilirlik ve maksimum süreç kontrolü ihtiyacı başarının anahtarıdır. Esnek PCB'lerin tedariğinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olmamız, tasarım aşamasının tüm yönleriyle yakın işbirliği içinde çalışmamız gerçek anlamda fayda sağlamaktadır.
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Max. | 8L | 14L |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| İstifleme | UL Sertifikalı (Daha fazla olması durumunda lütfen belirtiniz) | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL (Shengyi) +Kapak (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Kapak (Xingao) |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Maks. Nakliye için PCB Boyutu | 750x500mm | 2000x500mm |
| Min. Nakliye için PCB Boyutu | 2x2mm | 2x2mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Maks. Levha Kalınlığı | UL Sertifikalı | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Min. Levha Kalınlığı | UL Sertifikalı | 0.06mm | 0,04 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Çift Taraflı | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
| Çok Katmanlı | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Malzeme PCB Tedarikçisi | UL Onaylı | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
| Malzeme PCB Tedarikçisi | UL Onaylanmadı | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
| Yapışkanlı Tip Malzeme | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
| Yapışkansız Tip Malzeme | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
| Kalınlık | UL Sertifikalı | 0.0125 - 0.075mm | 0.0125 - 0.16mm |
| Akışsız Prepreg | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Delik Boyutu | 0.1mm | 0.1mm |
| Maks. Delik Boyutu | 6.4mm | 6.4mm |
| Delik Boyutu Toleransı | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Maks. En Boy Oranı | 12:1 | 12:1 |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| 1/3oz veya 1/4oz kapasiteli + UL Sertifikalı | 12um | 12um |
| Maks. Baz Bakır Özellikli + UL Sertifikalı | 70um | 70um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Profil Toleransı | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
| Yönlendirilmiş Yöntem (Lazer, Punch) | CNC, Punch, Lazer, Hassas Kalıp | CNC, Punch, Lazer, Hassas Kalıp |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Çift Taraflı ve Çok Katmanlı 0,5oz Baz Bakır | UL Sertifikalı | Çizgi Genişliği/Aralığı | 0.05/0.05mm | 0.04/0.04mm |
| Tek Taraf için 0,5oz Taban Bakır | UL Sertifikalı | 0.05/0.05mm | 0.05/0.05mm |
| Çift Taraflı ve Çok Katmanlı 1.0oz Baz Bakır | UL Sertifikalı | 0.076/0.076mm | 0.076/0.076mm |
| Tek Taraf için 1.0oz Taban Bakır | UL Sertifikalı | 0.076/0.076mm | 0.076/0.076mm |
| 1/3oz, 1/4oz Baz Bakır | UL Sertifikalı | 0.043mm/0.043mm | 0.043mm/0.043mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Min. Kalınlık | Örtü | 12.5um | 12.5um |
| Maks. Kalınlık | 75um | 85um |
| Min. Açık Pencere | 0.1mm | 0.1mm |
| Örtü Katmanı Tipi | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
| Örtü Kaydı İçin Tolerans | ±12.7um | ±2.54um |
| Coverlay için Kayıt | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Aşındırma Toleransı | ±10% | ±10% |
| Desen Doğruluğu | 0.0275mm | 0.0275mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Renk | Lehim maskesi | UL Sertifikalı | Siyah, Mavi, Sarı, Yeşil, Beyaz | Siyah, Mavi, Sarı, Yeşil, Beyaz |
| Soldermask için Kayıt | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| Min. Kalınlık | 5um | 5um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| OSP Kalınlığı | Yüzey İşlemi | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
| Altın Plaka | IPC Standardı | Evet | Evet | Au:0.05-1.25um |
| ENIG | IPC Standardı | Evet | Evet | Au:0.05-0.175um |
| Daldırma Kalay | IPC Standardı | Evet | Evet | 1-40um |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Empedans Toleransı | ±10% | ±10% |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Malzeme (PI, FR4, Diğerleri) | PI, FR4, SUS, PET | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
| Kayıt Toleransı | ±0.1mm | ±0.1mm |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Koruyucu Film Tipi | Koruyucu Film | Evet | Evet | Fangbang HSF+SF5900 |
| Ag Pastalar Tip | Evet | Evet | JG-2680J |
ESNEK-SERT BDK KABİLİYETLERİMİZ
Esnek-Sert baskılı devre kartları, uygulamalarınızda rijit ve esnek kart teknolojilerinin bir arada kullanıldığı kartlardır. İleri teknolojimizi ve güvenilirliğimizi birleştiren PCB Connect Group Flex Rigid yeteneği, ürününüzün hak ettiği güvenliği sağlar. İşbirliğine dayalı maliyet için tasarım ve üretim programlarımızı kullanarak, Flex Rigid tasarımınızı ürün hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak şekilde optimize edebiliriz.
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
| Max. | 36L | 36L |
| YETENEK UNSURU | STANDART YETENEK | GELİŞMİŞ KAPASİTE |
|---|---|---|
