KAPABILITET
Definisjon av PCB Connect Group PCB Kapabilitet
Informasjonen i vår plan for teknologikompetanse beskriver de teknologiene som PCB Connect Group tilbyr som standard i dag, og vår utviklingsaktivitet for fremtiden. Dette er ikke en uttømmende liste over teknologi- og produkttypene våre, men er ment som en oversikt for å vise hva slags produkter vi produserer og hvilke arbeidstoleranser vi oppnår.
Kapasitetene våre er delt inn i to kategorier: "working", som viser det nåværende omfanget av kapasiteten vår, og "developmental", som viser neste fase av teknologiutviklingen på tvers av virksomheten.
Hvis du vil ha mer informasjon om PCB Connect Groups PCB-kapabilitet, kan du kontakte en av våre tekniske eksperter i din lokale PCB Connect Business.
Rigid kapabilitet
Flerlagskretskort er et kretskort som har mer enn, minst, to lag, med ett eller flere ledermønstre inne i kretskortet. PCB Connect Group støtter hele spekteret av produksjon av flerlagskretskort. Ved hjelp av vår brede og erfarne ingeniørkompetanse har vi den erfaringen og kunnskapen som skal til for å hjelpe deg med å designe nye flerlagskretskort eller gi råd om den mest hensiktsmessige leveringsmetoden for dine eksisterende flerlagsprodukter.
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Lag | 1 - 60L | 120L |
Maksimal board size (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600mm | Flerlags 720 x 1200mm | 1L, 2L, 2000 x 600mm | Flerlags 600 x 1600mm |
Intervall for platetykkelse (ingen UL-grenser) DS+ML (mm) | 0,15 til 10 mm | 0,15 til 14 mm |
Platetykkelse Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm |
Toleranse for platetykkelse (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
FR4s leverandører | UL-sertifisert | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
Metallbase Leverandører | UL-sertifisert | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
Leverandører av keramiske materialer | UL-sertifisert | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
PTFE-leverandører | UL-sertifisert | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin, Polyimide, Tk, LCP, BT, C-lag, Fradflex, Omega, ZBC2000 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Linjebredde/mellomrom (0,5 oz) | Indre lag | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
Min. Linjebredde/avstand (1,0 oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Min. Linjebredde/mellomrom (2,0 oz) | 0,127/0,127 mm | 0,127/0,127 mm |
Min. Linjebredde/mellomrom (3,0 oz) | 0,165/0,165 mm | 0,139/0,152 mm |
Min. Avstand hull til kobber | 4L: 0,076 mm;0,076 mm 6-8L: 0,1 mm;; 10-12L: 0,1 mm 10-12L: 0,1 mm;; 10-16L: 0,15 mm 10-16L: 0,15 mm; 18-22L: 0,2 mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0,3 mm | 4L: 0,076 mm;0,076 mm 6-8L: 0,1 mm;; 10-12L: 0,1 mm 10-12L: 0,1 mm;; 10-16L: 0,15 mm 10-16L: 0,15 mm; 18-22L: 0,2 mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0,3 mm |
Min. Registrering for laminering | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Linjebredde/ mellomrom (0,5 oz) UL-sertifisert | ytre lag | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Impedanstoleranse | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) |
Linjebredde/avstand (base 0,5 oz) | 0,0711/0,0711 mm | 0,056/0,056 mm |
Linjebredde/avstand (base 1,0 oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Linjebredde/avstand (base 2,0 oz) | 0,15/0,15 mm | 0,15/0,15 mm |
Linjebredde/avstand (base 3,0 oz) | 0,2/0,2 mm | 0,2/0,2 mm |
Maks. Kobbertykkelse UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
Min. Kobbertykkelse UL DS/ML | DS: 10,5 um | ML: 10,5 um | DS: 10,5 um | ML: 10,5 um |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (0.5oz base) grønn loddemaske | 0,152 mm | 0,152 mm |
For å holde loddemaskebroen, er minsteavstanden mellom pad til pad (0,5 oz base) svart loddemaske | 0,165 mm | 0,165 mm |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (1oz base) grønn loddemaske | 0,165 mm | 0,165 mm |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (1 oz base) svart loddemaske | 0,178 mm | 0,178 mm |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (2 oz base) grønn loddemaske | 0,178 mm | 0,178 mm |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (2 oz base) svart loddemaske | 0,216 mm | 0,196 mm |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (3 oz base) grønn loddemaske | 0,241 mm | 0,2 mm |
For å holde loddemaskebroen, min. avstand mellom pad til pad (3 oz base) svart loddemaske | 0,267 mm | 0,2 mm |
Maks. Mulighet for telting av hull med tørrfilm | 10 mm | 10 mm |
Mulighet for tildekkede spor for tørrfilm | 4 mm x 12 mm | 4 mm x 12 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Kobbertykkelse | Indre lag | 10,5-455um | 10,5-455um |
Kobbertykkelse | UL-sertifisert | 10,5-455um | 10,5-455um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maksimal kobbertykkelse | ytre lag | 420um | 525um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Utvalg av bor | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
Toleranse for spor | PTH-spor ±0,075 mm | NPTH-spor ±0,05 mm | PTH-spor ±0,075 mm | NPTH-spor ±0,05 mm |
Minste sporbredde | 0,2 mm | 0,2 mm |
Multiboring, Min. Spor Relasjon lengde - bredde (1-1.1 er /t mulig) | 1.2:1 | 1.2:1 |
Min. Avstand mellom Vias Wall i forskjellige nett | Samme nett: 0,15 mm | Forskjellig nett: 0,254 mm | Samme nett: 0,15 mm | Forskjellig nett: 0,254 mm |
Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025 mm | 0,025 mm |
Min. Dybde for Control Routed | 0,15 mm | 0,15 mm |
Dypetoleranse for kontrollerte ruter | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vinkel som benkevask | 30° - 180° | 30° - 180° |
Min. Hull for bakboring | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm |
Toleranse for boredybde | ±0,075 mm | ±0,05 mm |
Nøyaktighet ved bakboring | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. Størrelsesforhold | 25:1 | 28:1 |
PTH-hullstørrelse Minste toleranse | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Farge for loddemaske | Grønn, gul, svart, blå, rød, hvit, matt grønn, matt svart, lilla, oransje, gjennomsiktig, grå | Grønn, gul, svart, blå, rød, hvit, matt grønn, matt svart, lilla, oransje, gjennomsiktig, grå |
Leverandører av UL-sertifisert loddemaske | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
Loddemaskeprosess: Silketrykk, sprøytelakkering, gardinlakkering, direkte trykk | Silketrykk, sprøytelakkering, blekkskriver, gardinlakkering | Silketrykk, spraybelegg, blekkskriver, gardinbelegg, direkte trykk |
Tykkelse på loddemaske | 5-60um | 5-60um |
Plumphet for loddemaskeplugg | 90% | 90% |
Plumpness for Resin Plug | 100% | 100% |
Min. Soldermask Dam | 0,0711 mm | 0,0711 mm |
Minste åpne hullstørrelse med loddemaskeåpning (ingen loddemaske inne i hullet) | 0,10 mm | 0,10 mm |
Maksimal hullstørrelse for tildekking uten plugging | 0,65 mm | 0,65 mm |
Maksimal hullstørrelse for SM-plugging | 0,65 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Tilgjengelig silketrykkfarge | Hvit, Gul, Svart, Rød, Grønn, Blå | Hvit, Gul, Svart, Rød, Grønn, Blå |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Tilgjengelige overflatebehandlinger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, nedsenket tinn, nedsenket sølv, Gold Finger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, nedsenket tinn, nedsenket sølv, gullfinger, hard gullbelegg, myk gullbelegg, selektiv OSP, ENEPIG, Flash Gold, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. Arbeidspanel | OSP | 622x1200 mm | 622x1200 mm |
Min. Arbeidspanel | 30x30 mm | 30x30 mm |
Maks. Platetykkelse | 6 mm | 6 mm |
Min. Platetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tykkelsen for OSP | 0,2-0,6um | 0,2-0,6um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. Arbeidspanel | HASL | 622×728 mm | 1060x580 mm |
Maks. Platetykkelse | 7,0 mm | 7,0 mm |
Min. Platetykkelse | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tinntykkelse på overflaten | 1-50um | 1-50um |
Tinntykkelse i hullet | 1-40um | 1-40um |
PB Fri HASL | Ja | Ja |
NEDSENKING GULL | NEDSENKING TINN | NEDSENKING AG | GULLFINGER
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. Arbeidspanel | Immersion Gold | 700x1000 mm | 700x1000 mm |
Maks. Platetykkelse | 7 mm | 7 mm |
Min. Platetykkelse | 0,2 mm | 0,1 mm |
Au Tykkelse | 0,025-0,125um | 0,013um-0,15um |
Ni-tykkelse | 2-12um | 2-12um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. Arbeidspanel | Nedsenkingstinn | 610 mm x 1500 mm | 610 mm x 1500 mm |
Min. Arbeidspanel | 50x50mm | 50x50mm |
Maks. Platetykkelse | 7 mm | 7 mm |
Min. Platetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tinntykkelse | 0,2-1,5um | 0,2-1,5um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. Arbeidspanel | Immersion Ag | 610 mm x 1500 mm | 610 mm x 1500 mm |
Min. Arbeidspanel | 50x50mm | 50x50mm |
Maks. Platetykkelse | 5,0 mm | 5,0 mm |
Min. Platetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ag Tykkelse | 0,1-0,75um | 0,1-0,75um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Au tykkelse | gullfinger | 1~100u" | 1~100u" |
Ni-tykkelse | 2-10um | 2-10um |
Avfasningsvinkel | 15°- 60° | 15°- 60° |
Fasens lengde | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Toleranse for avfasingslengde | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Ruting | Profiltoleranse | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Min. Overfreserbit | 0,6 mm | 0,6 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Hopp V-Score | Ja | Ja |
Min. Avstand for hopp V-Score | 6 mm | 6 mm |
The Max. Arbeidspanel | 850x1500mm | 1180x1480 mm |
Maks. Platetykkelse | 4,20 mm | 4,20 mm |
Toleranse for V-Score gjenværende tykkelse | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vinkel | 20°- 90° | 20°- 90° |
Nøyaktighet for V-Score på begge sider | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Bow & Twist | Min. | 0.50% | 0.30% |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Kapasitansmateriale (3M C-PLY, Sanjing, annet) | Eksempel | Eksempel |
Enkel etsing eller dobbel etsing | Enkelt | Enkelt |
The Max. Lag for kapasitans | 10L | 10L |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Etsemetode etter gullplettering | Ja | Ja |
Bindelinje for indre lag-metoden | Ja | Ja |
Gullplate rundt fingrene | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Etsemetode | Ja | Ja |
Gullplate rundt fingrene | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Avtrekkbar loddemaske | SD2955 | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Karbonavtrykk | Ja | Ja |
Kontroll av motstandsverdi (ohm/kvadrat) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
FR4 og Rogers | Hybridlaminering | Ja | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Ja UL) | Annen hybridstruktur: Ja (ingen UL) |
FR4 og PTFE | Ja | Ja (ingen UL) |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Indre lag (UL) | Tungt kobber | Ja | Ja |
Ytre lag (UL) | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
AL-base + varmeledningsevneområde | metallbase | Ja | Ja |
Kobberbase | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Kobberfylling via | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Harpiksfylling og lokk | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
?+N+? (maks. antall du kan bygge) | Sekvensiell oppbygging | 6+N+6 | 6+N+6 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Nøyaktighet | Blindhull Mekanisk | ±0,05 mm | ±0,038 mm |
Størrelsesforhold | 15:1 | 15:1 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Størrelsestoleranse | Benkevask | ±0,1 mm | PTH: ±0,05mm | NPTH: ±0,025mm |
Vinkel | 60°-180° | 60°-180° |
HDI-KAPASITET
HDI - High-Density Interconnector PCB - har en høyere ledningstetthet sammenlignet med standard PCB. Med utgangspunkt i vår erfaring innen produksjonsteknologi kan PCB Connect Group støtte HDI-kretskort med opptil et hvilket som helst lag med sammenkoblingsteknologi.
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
HDI | Råvaretype (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
HDI | Råmateriale Prepreg-type (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. Platetykkelse | 6 mm | 7,62 mm |
Min. Platetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Min. Platetykkelse UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. | 60L | 120L |
Sekvensiell | Ja | Ja |
Alle lag | Ja | Ja |
Maks. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
Stablede gjennomføringer, forskjøvede gjennomføringer | Ja | Ja |
Kupong for Micro Section | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Linjebredde/avstand | 0,045/0,045 mm | 0,045/0,045 mm |
Min. Avstand hull til kobber | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Linjebredde/avstand | 0,045/0,045 mm | 0,045/0,045 mm |
Min. Linjebredde/areal | UL-sertifisert | 0,0635/0,0635 mm | 0,0635/0,0635 mm |
Min. Avstand hull til kobber | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Laser Vias | 0,075 mm | 0,075 mm |
The Max. Laser Vias | 0,2 mm | 0,15 mm |
Aspect Ratio Dybde: Diameter | 1:0.75 | 0.8:1 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
LDD | Ja | Ja |
Stort vindu | Ja | Ja |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. Hulldiameter | 0,15 mm | 0,15 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Kobberfolie (1/4 oz, 1/3 oz, 3/8 oz) | UL-sertifisert | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
Min. Kobberfolie (1/4 oz, 1/3 oz, 3/8 oz) | UL-sertifisert | 12um | 12um |
Fleksible kort
Fleksible mønsterkort er kretskort som bruker fleksibelt materiale i applikasjonene dine. Når vi leverer fleksibel kretskortteknologi til noen av de mest krevende markedssegmentene globalt, er behovet for pålitelighet og maksimal prosesskontroll nøkkelen til suksess. Med mange års erfaring innen levering av fleksible kretskort er dette et produkt der et tett samarbeid gjennom alle aspekter av designfasen virkelig lønner seg.
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. | 8L | 14L |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Stackup | UL-sertifisert (I tilfelle flere, vennligst oppgi) | 1 L, 2 L, 4 L, 6 L, 8 L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL (Shengyi) +Coverlay (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Coverlay (Xingao) |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. PCB-størrelse for frakt | 750x500 mm | 2000x500 mm |
Min. PCB-størrelse for frakt | 2x2 mm | 2x2 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. Platetykkelse | UL-sertifisert | 0,8 mm | 0,8 mm |
Min. Platetykkelse | UL-sertifisert | 0,06 mm | 0,04 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Dobbel side | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
Flere lag | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Materiale PCB-leverandør | UL-godkjent | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
Materiale PCB Leverandør | UL Ikke godkjent | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
Type Materiale med lim | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
Type Materiale uten lim | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
Tykkelse | UL-sertifisert | 0,0125 - 0,075 mm | 0,0125 - 0,16 mm |
Prepreg uten flyt | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Hullstørrelse | 0,1 mm | 0,1 mm |
Maks. Hullstørrelse | 6,4 mm | 6,4 mm |
Toleranse for hullstørrelse | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Maks. Størrelsesforhold | 12:1 | 12:1 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Kan håndtere 1/3 oz eller 1/4 oz + UL-sertifisert | 12um | 12um |
Maks. Kobberkapabel base + UL-sertifisert | 70um | 70um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Toleranse for profil | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
Rutede metoder (laser, stansing) | CNC, stansing, laser, presisjonsform | CNC, stansing, laser, presisjonsform |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
0,5 oz basiskobber for dobbeltsidig og flerlagsbruk | UL-sertifisert | Linjebredde/linjeavstand | 0,05/0,05 mm | 0,04/0,04 mm |
0,5 oz basiskobber for én side | UL-sertifisert | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
1,0 oz basiskobber for doble sider og flerlagsbruk | UL-sertifisert | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1,0 oz basiskobber for enkeltsidig | UL-sertifisert | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1/3 oz, 1/4 oz Base kobber | UL-sertifisert | 0,043 mm/0,043 mm | 0,043 mm/0,043 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Min. Tykkelse | Coverlay | 12,5um | 12,5um |
Maks. Tykkelse | 75um | 85um |
Min. Åpent vindu | 0,1 mm | 0,1 mm |
Type dekklag | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
Toleransen for registrering av Coverlay | ±12,7um | ±2,54um |
Registrering for Coverlay | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Toleranse for etsing | ±10% | ±10% |
Mønsterets nøyaktighet | 0,0275 mm | 0,0275 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Farge | Loddemaske | UL-sertifisert | Svart, blå, gul, grønn, hvit | Svart, blå, gul, grønn, hvit |
Registrering for Soldermask | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Min. Tykkelse | 5um | 5um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
OSP Tykkelse | Overflatefinish | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
Gullplate | IPC-standard | Ja | Ja | Au:0,05-1,25um |
ENIG | IPC-standard | Ja | Ja | Au:0,05-0,175um |
Nedsenket tinn | IPC-standard | Ja | Ja | 1-40um |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Impedanstoleranse | ±10% | ±10% |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Materiale (PI, FR4, andre) | PI, FR4, SUS, PET | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
Toleranse for registrering | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Beskyttelsesfilm Type | Beskyttelsesfilm | Ja | Ja | Fangbang HSF+SF5900 |
Ag Pastes Type | Ja | Ja | JG-2680J |
FLEKSIBLE OG STIVE EGENSKAPER
Flex-Rigid mønsterkort er kretskort som bruker en kombinasjon av stive og fleksible kretskortteknologier i dine applikasjoner. Med vår avanserte teknologi og pålitelighet gir PCB Connect Group Flex Rigid-kapasiteten deg den sikkerheten som produktet ditt fortjener. Ved hjelp av våre samarbeidsprogrammer for kostnadsdesign og design for produksjon kan vi optimalisere Flex Rigid-designen din slik at du kan nå produktmålene dine.
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
The Max. | 36L | 36L |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. PCB-størrelse | 500x610 mm | 500x800 mm |
Min. PCB-størrelse | 2,5x2,5 mm | 2,5x2,5 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Maks. Platetykkelse | 6,0 mm | 6,0 mm |
Min. Platetykkelse | UL-sertifisert | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
De fleste Core | 6 | 6 |
KAPABILITETSELEMENT | STANDARDFUNKSJONALITET | AVANSERT KAPASITET |
---|---|---|
Symmetri | Ja | Ja |
Ikke-symmetri | Ja | Ja |
Haleflue | Ja | Ja |
Luftspalte | Ja | Ja |
Andre | Ja | Ja |