CAPACIDADES
Definição das Capacidades do PCB Connect
As informações contidas no nosso plano de capacidades tecnológicas descrevem as tecnologias que o Grupo PCB Connect oferece atualmente como padrão e a nossa atividade de desenvolvimento para o futuro. Esta não é uma lista exaustiva dos nossos tipos de tecnologia e produtos, mas é fornecida como uma visão geral para demonstrar o tipo de produto que estamos a fabricar e as tolerâncias de trabalho que alcançamos.
As nossas capacidades estão divididas em duas categorias: capacidades "operacionais", que mostram a extensão atual das nossas capacidades, e "de desenvolvimento", que mostram a fase seguinte do nosso desenvolvimento tecnológico em toda a nossa atividade.
Para mais informações sobre as Capacidades do Grupo PCB Connect, contate um dos nossos especialistas técnicos na sua região.
CAPACIDADE EM PCIS RÍGIDAS
A placa de circuito impresso multicamada é uma placa de circuito impresso com mais de, pelo menos, duas camadas, com um ou vários padrões de condutores no interior da placa. O grupo PCB Connect apoia toda a gama de fabricação de PCIs multicamadas. Utilizando a nossa ampla e experiente capacidade de engenharia, temos a experiência e os conhecimentos necessários para ajudar a apoiar o seu novo projeto de PCI multicamada ou aconselhar sobre o método de fornecimento mais adequado para os seus produtos multicamada existentes.
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Camadas | 1 - 60L | 120L |
Tamanho máximo do painel (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600mm | Multicamada 720 x 1200mm | 1L, 2L, 2000 x 600mm | Multicamada 600 x 1600mm |
Gama de espessuras da placa (sem limites UL) DS+ML (mm) | 0,15 a 10 mm | 0,15 a 14 mm |
Espessura da placa Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08mm | ML: 0,15mm | DS: 0,08mm | ML: 0,15mm |
Tolerância da espessura da placa (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Fornecedores da FR4 | Certificação UL | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
Base metálica Fornecedores | Certificado UL | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
Fornecedores de materiais cerâmicos | Certificação UL | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
Fornecedores de PTFE | Certificado UL | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin, Poliimida, Tk, LCP, BT, C-ply, Fradflex, Omega, ZBC2000 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Min. Largura/espaço da linha (0,5 oz) | Camada interna | 0,05/0,05mm | 0,05/0,05mm |
Min. Largura da linha/espaço (1,0 oz) | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
Min. Largura da linha/espaço (2,0 oz) | 0,127/0,127mm | 0,127/0,127mm |
Min. Largura da linha/espaço (3,0 oz) | 0,165/0,165mm | 0,139/0,152mm |
O Min. Distância mínima entre o furo e o cobre | 4L: 0.076mm; 6-8L: 0.1mm; 10-12L: 0.1mm; 10-16L: 0.15mm; 18-22L: 0.2mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0.3mm | 4L: 0.076mm; 6-8L: 0.1mm; 10-12L: 0.1mm; 10-16L: 0.15mm; 18-22L: 0.2mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0.3mm |
O Min. Registo para laminação | ±0,05mm | ±0,05mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Largura da linha/espaço (0,5 oz) Certificação UL | Camada exterior | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
Tolerância de impedância | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) |
Largura da linha/espaço (base 0.5oz) | 0,0711/0,0711mm | 0,056/0,056mm |
Largura da linha/espaço (base 1.0oz) | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
Largura da linha/espaço (base 2.0oz) | 0,15/0,15mm | 0,15/0,15mm |
Largura da linha/espaço (base 3.0oz) | 0,2/0,2mm | 0,2/0,2mm |
Espessura máx. Espessura do cobre UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
Min. Espessura do cobre UL DS/ML | DS: 10,5um | ML: 10,5um | DS: 10,5um | ML: 10,5um |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 0,5 oz) da máscara de solda verde | 0,152 mm | 0,152 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 0,5 oz) da máscara de solda preta | 0,165 mm | 0,165 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 1 oz) da máscara de solda verde | 0,165 mm | 0,165 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 1oz) da máscara de solda preta | 0,178 mm | 0,178 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 2 oz) da máscara de solda verde | 0,178 mm | 0,178 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 2 oz) da máscara de solda preta | 0,216 mm | 0,196 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 3 oz) da máscara de solda verde | 0,241 mm | 0,2 mm |
Para manter a ponte da máscara de solda, a distância mínima entre a almofada e a almofada (base de 3 oz) da máscara de solda preta | 0,267 mm | 0,2 mm |
Máximo. Capacidade de abertura de furos com película seca | 10 mm | 10 mm |
Capacidade de ranhura coberta para película seca | 4mm x 12mm | 4mm x 12mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Espessura do cobre | Camada interna | 10,5-455um | 10,5-455um |
Espessura do cobre | Certificado UL | 10,5-455um | 10,5-455um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Espessura máxima de cobre | Camada exterior | 420um | 525um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Gama de brocas | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
Tolerância da ranhura | Ranhura PTH ±0,075mm | Ranhura NPTH ±0,05mm | Ranhura PTH ±0,075mm | Ranhura NPTH ±0,05mm |
Largura mínima da ranhura | 0,2 mm | 0,2 mm |
Multiperfuração, Min. Relação da ranhura Comprimento - Largura (1-1.1 é /t possível) | 1.2:1 | 1.2:1 |
A distância mín. Distância mínima entre vias de parede em redes diferentes | A mesma rede: 0.15mm | Rede diferente: 0.254mm | A mesma rede: 0.15mm | Rede diferente: 0.254mm |
Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025mm | 0,025mm |
O Mínimo. Profundidade mínima para controlo encaminhado | 0,15 mm | 0,15 mm |
Tolerância de profundidade para controlo encaminhado | ±0,05mm | ±0,05mm |
Lavatório de balcão tipo angular | 30° - 180° | 30° - 180° |
O Min. Furo de retrocesso | PTH 0,15mm | NPTH 0,25mm | PTH 0,15mm | NPTH 0,25mm |
Tolerância da profundidade de perfuração | ±0,075mm | ±0,05mm |
Precisão da broca traseira | ±0,05mm | ±0,05mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. Rácio de aspeto | 25:1 | 28:1 |
PTH Tamanho do furo Tolerância mínima | ±0,05mm | ±0,05mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Cor para Soldermask | Verde, Amarelo, Preto, Azul, Vermelho, Branco, Verde mate, Preto mate, Roxo, Laranja, Transparente, Cinzento | Verde, Amarelo, Preto, Azul, Vermelho, Branco, Verde mate, Preto mate, Roxo, Laranja, Transparente, Cinzento |
Fornecedores de Soldermask | Certificado UL | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
Processo de máscara de solda: Impressão serigráfica, revestimento por pulverização, revestimento por cortina, impressão direta | Serigrafia, revestimento por pulverização, jato de tinta, revestimento de cortinas | Impressão serigráfica, revestimento por pulverização, jato de tinta, revestimento de cortinas, impressão direta |
Espessura da máscara de solda | 5-60um | 5-60um |
Plumpness para o tampão de máscara de solda | 90% | 90% |
Plumpness para o tampão de resina | 100% | 100% |
O Min. Barragem de Soldermask | 0,0711mm | 0,0711mm |
Tamanho mínimo do orifício aberto com abertura de máscara de solda (sem máscara de solda dentro do orifício) | 0,10 mm | 0,10 mm |
Tamanho máximo do furo para cobertura sem obstrução | 0,65 mm | 0,65 mm |
Tamanho máximo do furo para obturação SM | 0,65 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Cor disponível para serigrafia | Branco, amarelo, preto, vermelho, verde, azul | Branco, amarelo, preto, vermelho, verde, azul |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Acabamentos de superfície disponíveis | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, estanho de imersão, prata de imersão, dedo de ouro | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, estanho de imersão, prata de imersão, dedo de ouro, revestimento de ouro duro, revestimento de ouro macio, OSP seletivo, ENEPIG, ouro flash, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. Painel de Trabalho | OSP | 622x1200mm | 622x1200mm |
O Min. Painel de Trabalho | 30x30mm | 30x30mm |
A espessura máx. Espessura da placa | 6mm | 6mm |
A espessura mín. Espessura da placa | 0,2 mm | 0,2 mm |
A espessura para OSP | 0,2-0,6um | 0,2-0,6um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. Painel de Trabalho | HASL | 622×728mm | 1060x580mm |
A espessura máx. Espessura da placa | 7,0 mm | 7,0 mm |
A espessura mín. Espessura da placa | 0,4 mm | 0,4 mm |
Espessura de estanho na superfície | 1-50um | 1-50um |
Espessura de estanho no furo | 1-40um | 1-40um |
PB Livre HASL | Sim | Sim |
OURO DE IMERSÃO | ESTANHO DE IMERSÃO | AG DE IMERSÃO | DEDO DE OURO
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. Painel de Trabalho | Ouro de Imersão | 700x1000mm | 700x1000mm |
A espessura máx. Espessura da placa | 7mm | 7mm |
A espessura mín. Espessura da placa | 0,2 mm | 0,1 mm |
Espessura Au | 0,025-0,125um | 0,013um-0,15um |
Ni Espessura | 2-12um | 2-12um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. Painel de trabalho | Estanho de imersão | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
O Min. Painel de Trabalho | 50x50mm | 50x50mm |
A espessura máx. Espessura da placa | 7mm | 7mm |
A espessura mín. Espessura da placa | 0,2 mm | 0,2 mm |
Espessura do estanho | 0,2-1,5um | 0,2-1,5um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. Painel de Trabalho | Imersão Ag | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
O Min. Painel de Trabalho | 50x50mm | 50x50mm |
A espessura máx. Espessura da placa | 5,0 mm | 5,0 mm |
A espessura mín. Espessura da placa | 0,2 mm | 0,2 mm |
Espessura de Ag | 0,1-0,75um | 0,1-0,75um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Au Espessura | Dedo de ouro | 1~100u" | 1~100u" |
Ni Espessura | 2-10um | 2-10um |
Ângulo de chanfro | 15°- 60° | 15°- 60° |
Comprimento do chanfro | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Tolerância do comprimento do chanfro | ±0,075mm | ±0,075mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Tolerância de perfil de roteamento | ±0,1mm | ±0,1mm |
O Min. Broca de roteador | 0,6 mm | 0,6 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Salto V-Score | Sim | Sim |
A Min. Distância mínima para o Jump V-Score | 6mm | 6mm |
O Max. Painel de trabalho | 850x1500mm | 1180x1480mm |
A espessura máx. Espessura da placa | 4,20 mm | 4,20 mm |
A tolerância para a espessura do resto do V-Score | ±0,05mm | ±0,05mm |
Ângulo | 20°- 90° | 20°- 90° |
A exatidão do V-Score em ambos os lados | ±0,05mm | ±0,05mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Laço e torção | Min. | 0.50% | 0.30% |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Material de capacitância (3M C-PLY, Sanjing, outro) | Amostra | Amostra |
Gravura simples ou gravura dupla | Individual | Individual |
O máximo. Camadas para capacitância | 10L | 10L |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Método de gravação após revestimento a ouro | Sim | Sim |
Linha de ligação para o método da camada interna | Sim | Sim |
Placa de ouro à volta dos dedos | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Método de gravura | Sim | Sim |
Placa de ouro à volta dos dedos | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Máscara de solda destacável | SD2955 | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Impressão de carbono | Sim | Sim |
O controlo do valor da resistência (ohms/quadrado) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
FR4 e Rogers | Laminação híbrida | Sim | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Sim UL) | Outra estrutura híbrida: Sim (Sem UL) |
FR4 e PTFE | Sim | Sim (Sem UL) |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Camadas interiores (UL) | Cobre pesado | Sim | Sim |
Camadas exteriores (UL) | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Base AL + Gama de condutividade térmica | Base metálica | Sim | Sim |
Base de cobre | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Via de enchimento de cobre | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Enchimento de resina e tampa | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
?+N+? (Número máximo que pode construir) | Construção sequencial | 6+N+6 | 6+N+6 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Precisão | Furos cegos Mecânica | ±0,05mm | ±0,038mm |
Relação de aspeto | 15:1 | 15:1 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Tolerância de tamanho | Lavatório de balcão | ±0,1mm | PTH: ±0,05mm | NPTH: ±0,025mm |
Ângulo | 60°-180° | 60°-180° |
CAPACIDADE DE IDH
Os HDI - High-Density Interconnector PCIs, têm uma maior densidade de cablagem em comparação com os PCIs normais. Com base na nossa experiência em tecnologia de fabrico, a PCB Connect Group pode suportar PCI HDI até qualquer tecnologia de interligação de camadas.
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
HDI | Tipo de matéria-prima (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
HDI | Matéria-prima Tipo de pré-impregnado (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
A espessura máx. Espessura da placa | 6mm | 7,62 mm |
A espessura mín. Espessura da placa | 0,2 mm | 0,2 mm |
A espessura mín. Espessura mínima da placa UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. | 60L | 120L |
Sequencial | Sim | Sim |
Qualquer camada | Sim | Sim |
Máximo. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
Vias empilhadas, Vias escalonadas | Sim | Sim |
Cupão para a Micro Secção | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Mín. Largura da linha/espaço | 0,045/0,045mm | 0,045/0,045mm |
O Min. Distância mínima entre o furo e o cobre | 0,1 mm | 0,1 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Mín. Largura da linha/espaço | 0,045/0,045mm | 0,045/0,045mm |
Min. Largura da linha/espaço | Certificado UL | 0,0635/0,0635mm | 0,0635/0,0635mm |
O Min. Distância mínima entre o furo e o cobre | 0,1 mm | 0,1 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Min. Vias laser | 0,075 mm | 0,075 mm |
O Max. Vias laser | 0,2 mm | 0,15 mm |
Relação de aspeto Profundidade: Diâmetro | 1:0.75 | 0.8:1 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
LDD | Sim | Sim |
Janela grande | Sim | Sim |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Máx. Diâmetro do furo | 0,15 mm | 0,15 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Min. Folha de cobre (1/4oz, 1/3oz, 3/8oz) | Certificado UL | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
Min. Folha de cobre (1/4oz, 1/3oz, 3/8oz) | Certificado UL | 12um | 12um |
CAPACIDADE DE FLEXÃO
As placas de circuito impresso flexíveis são placas que utilizam material flexível nas suas aplicações. Fornecendo tecnologia de PCB flexível a alguns dos segmentos de mercado mais exigentes a nível mundial, a necessidade de fiabilidade e o máximo controlo do processo são a chave do sucesso. Com muitos anos de experiência no fornecimento de placas de circuito impresso flexíveis, este produto é uma colaboração estreita em todos os aspectos da fase de conceção que compensa verdadeiramente.
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. | 8L | 14L |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Empilhamento | Certificado UL (No caso de mais, por favor indique) | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL(Shengyi) +Coverlay (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Coverlay (Xingao) |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Máximo. Tamanho máximo da placa de circuito impresso para expedição | 750x500mm | 2000x500mm |
Min. Tamanho mínimo da placa de circuito impresso para envio | 2x2mm | 2x2mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
A espessura máxima. Espessura da placa | Certificação UL | 0,8 mm | 0,8 mm |
A espessura mín. Espessura mínima da placa | Certificação UL | 0,06 mm | 0,04 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Lado duplo | +/-0,025mm | +/-0,025mm |
Multicamada | ±0,05mm | ±0,05mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Material Fornecedor de PCB | Aprovação UL | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
Material PCB Fornecedor | UL Não aprovado | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
Tipo Material com adesivo | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
Tipo Material sem adesivo | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
Espessura | Certificado UL | 0,0125 - 0,075mm | 0,0125 - 0,16 mm |
Pré-impregnado sem fluxo | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Mín. Tamanho do furo | 0,1 mm | 0,1 mm |
Máximo. Tamanho do furo | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tolerância do tamanho do furo | ±0,05mm | ±0,05mm |
Máximo. Rácio de aspeto | 12:1 | 12:1 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Capacidade de 1/3 oz ou 1/4 oz + Certificado UL | 12um | 12um |
Máx. Base com capacidade para cobre + Certificado UL | 70um | 70um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Tolerância do perfil | ±0,075mm | ±0,075mm |
Método de traçado (laser, punção) | CNC, punção, laser, matriz de precisão | CNC, punção, laser, matriz de precisão |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
0.5oz Base de Cobre para Dupla Face e Multicamada | Certificado UL | Largura/Espaçamento da Linha | 0,05/0,05mm | 0,04/0,04mm |
0,5 oz de base de cobre para um lado | Certificado UL | 0,05/0,05mm | 0,05/0,05mm |
1.0oz Base de Cobre para Dupla Face e Multicamada | Certificado UL | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
1.0oz Base de cobre para um lado | Certificado UL | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
1/3oz, 1/4oz Base de Cobre | Certificado UL | 0,043mm/0,043mm | 0,043mm/0,043mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Min. Espessura | Coverlay | 12,5um | 12,5um |
Espessura máx. Espessura | 75um | 85um |
Min. Janela aberta | 0,1 mm | 0,1 mm |
Tipo de camada de cobertura | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
A tolerância para o registo de coberturas | ±12,7um | ±2,54um |
O registo do Coverlay | ±0,05mm | ±0,05mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Tolerância de gravação | ±10% | ±10% |
A precisão do padrão | 0,0275mm | 0,0275mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Cor | Máscara de solda | Certificado UL | Preto, Azul, Amarelo, Verde, Branco | Preto, Azul, Amarelo, Verde, Branco |
O registo para Soldermask | ±0,05mm | ±0,05mm |
Min. Espessura | 5um | 5um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Espessura do OSP | Acabamento da superfície | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
Placa de ouro | Padrão IPC | Sim | Sim | Au:0.05-1.25um |
ENIG | Norma IPC | Sim | Sim | Au:0.05-0.175um |
Estanho de imersão | Norma IPC | Sim | Sim | 1-40um |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Tolerância de impedância | ±10% | ±10% |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Material (PI, FR4, outros) | PI, FR4, SUS, PET | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
Tolerância de registo | ±0,1mm | ±0,1mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Tipo de película de proteção | Película de proteção | Sim | Sim | Fangbang HSF+SF5900 |
Pastas Ag Tipo | Sim | Sim | JG-2680J |
CAPACIDADE DE FLEXÃO-RÍGIDA
As placas de circuito impresso Flex-Rigid são placas que utilizam uma combinação de tecnologias de placas rígidas e flexíveis nas suas aplicações. Incorporando a nossa tecnologia avançada e fiabilidade, a capacidade Flex Rigid do PCB Connect Group dá-lhe a segurança que o seu produto merece. Utilizando o nosso design colaborativo para programas de custo e design para fabrico, podemos otimizar o seu design Flex Rigid para ajudar a atingir os objectivos do seu produto.
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
O Max. | 36L | 36L |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Máximo. Tamanho da placa de circuito impresso | 500x610mm | 500x800mm |
Min. Tamanho do PCB | 2,5x2,5mm | 2,5x2,5mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Máximo. Espessura da placa | 6,0 mm | 6,0 mm |
Min. Espessura mínima da placa | Certificação UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
A maioria dos núcleos | 6 | 6 |
ELEMENTO DE CAPACIDADE | CAPACIDADE PADRÃO | CAPACIDADE AVANÇADA |
---|---|---|
Simetria | Sim | Sim |
Não-simetria | Sim | Sim |
Mosca de cauda | Sim | Sim |
Folga de ar | Sim | Sim |
Outros | Sim | Sim |