PCB-MOGELIJKHEDEN
De PCB-mogelijkheden van PCB Connect Group definiëren
De informatie in ons technologisch capaciteitenplan geeft een overzicht van de technologieën die de PCB Connect Group vandaag standaard aanbiedt en van onze ontwikkelingsactiviteiten voor de toekomst. Dit is geen volledige lijst van onze technologie en producttypes, maar dient als overzicht om te laten zien wat voor soort producten we maken en welke werktoleranties we bereiken.
Onze capaciteiten zijn onderverdeeld in twee categorieën: "werkende" capaciteiten, die de huidige omvang van onze capaciteiten weergeven en "ontwikkelingscapaciteiten", die de volgende fase van onze technologische ontwikkeling in onze business weergeven.
Neem voor meer informatie over de PCB-mogelijkheden van de PCB Connect Group contact op met een van onze technische experts in uw lokale PCB Connect Business.

MOGELIJKHEDEN VOOR RIGID PCB’s
Meerlaagse PCB is een printplaat die meer dan minstens twee lagen heeft, met één of meerdere geleidingspatronen in de printplaat. De PCB Connect Group ondersteunt de volledige productie van meerlaagse PCB's. Door gebruik te maken van onze brede en ervaren engineeringcapaciteit, hebben we de ervaring en kennis om uw nieuwe meerlaagse PCB-ontwerp te ondersteunen of om advies te geven over de meest geschikte leveringsmethode voor uw bestaande meerlaagse producten.
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Lagen | 1 - 60L | 120L |
Maximale afmeting printplaat (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600 mm | Meerlaags 720 x 1200 mm | 1L, 2L, 2000 x 600 mm | Meerlaags 600 x 1600 mm |
Diktebereik printplaat (geen UL-limieten) DS+ML (mm) | 0,15 tot 10 mm | 0,15 tot 14 mm |
Plaatdikte Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm |
Tolerantie plankdikte (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
FR4's Leveranciers | UL-gecertificeerd | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
Metalen basis Leveranciers | UL-gecertificeerd | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
Leveranciers van keramisch materiaal | UL-gecertificeerd | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
PTFE-leveranciers | UL-gecertificeerd | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin, Polyimide, Tk, LCP, BT, C-ply, Fradflex, Omega, ZBC2000 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Min. Lijndikte/ruimte (0,5oz) | Binnenlaag | 0,05/0,05mm | 0,05/0,05mm |
Min. Lijnbreedte/ruimte (1,0 oz) | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
Min. Lijnbreedte/ruimte (2,0 oz) | 0,127/0,127mm | 0,127/0,127mm |
Min. Lijnbreedte/ruimte (3.0oz) | 0,165/0,165 mm | 0,139/0,152 mm |
De Min. Afstand Gat tot Koper | 4L: 0,076mm; 6-8L: 0.1mm; 10-12L: 0.1mm; 10-16L: 0,15mm; 18-22L: 0,2mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0.3mm | 4L: 0,076mm; 6-8L: 0.1mm; 10-12L: 0.1mm; 10-16L: 0,15mm; 18-22L: 0,2mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0.3mm |
De Min. Registratie voor lamineren | ±0,05mm | ±0,05mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Lijndikte/ruimte (0,5oz) UL-gecertificeerd | buitenlaag | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
Impedantietolerantie | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) |
Lijnbreedte/ruimte (basis 0,5oz) | 0,0711/0,0711mm | 0,056/0,056mm |
Lijnbreedte/ruimte (basis 1,0 oz) | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
Lijnbreedte/ruimte (basis 2,0 oz) | 0,15/0,15mm | 0,15/0,15mm |
Lijnbreedte/ruimte (basis 3.0oz) | 0,2/0,2mm | 0,2/0,2mm |
Max. Koperdikte UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
Min. Koperdikte UL DS/ML | DS: 10,5um | ML: 10,5um | DS: 10,5um | ML: 10,5um |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (0,5oz basis) groen soldeermasker | 0,152 mm | 0,152 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (0,5oz basis) zwart soldeermasker | 0,165 mm | 0,165 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (1oz basis) groen soldeermasker | 0,165 mm | 0,165 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (1oz basis) zwart soldeermasker | 0,178 mm | 0,178 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (2oz basis) groen soldeermasker | 0,178 mm | 0,178 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (2oz basis) zwart soldeermasker | 0,216 mm | 0,196 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (3oz basis) groen soldeermasker | 0,241 mm | 0,2 mm |
Om de brug van het soldeermasker te behouden, is de min. afstand tussen pad tot pad (3oz basis) zwart soldeermasker | 0,267 mm | 0,2 mm |
Max. Tentgaten vermogen met droge film | 10 mm | 10 mm |
Mogelijkheid tot overdekte sleuven voor droge film | 4mm x 12mm | 4mm x 12mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Koperdikte Binnenlaag | 10,5-455um | 10,5-455um |
Koperdikte | UL-gecertificeerd | 10,5-455um | 10,5-455um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Maximale dikte koper | buitenlaag | 420um | 525um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Assortiment Boren | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
Tolerantie sleuven | PTH-gleuf ±0,075 mm | NPTH-gleuf ±0,05 mm | PTH-gleuf ±0,075 mm | NPTH-gleuf ±0,05 mm |
Minimale sleufbreedte | 0,2 mm | 0,2 mm |
Multi Boren, Min. Groefrelatie lengte - breedte (1-1,1 is /t mogelijk) | 1.2:1 | 1.2:1 |
De min. Afstand Tussen Vias Muur in Verschillend Net | Hetzelfde net: 0,15 mm | Ander net: 0,254mm | Hetzelfde net: 0,15 mm | Ander net: 0,254mm |
Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025 mm | 0,025 mm |
De Min. Diepte voor besturing omgeleid | 0,15 mm | 0,15 mm |
De dieptetolerantie voor Control Routed | ±0,05mm | ±0,05mm |
Hoekige spoelbak | 30° - 180° | 30° - 180° |
De Min. Achterboorgat | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm |
Tolerantie boordiepte | ±0,075mm | ±0,05mm |
Nauwkeurigheid boren | ±0,05mm | ±0,05mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De max. Beeldverhouding | 25:1 | 28:1 |
PTH Gatgrootte Minimum Tolerantie | ±0,05mm | ±0,05mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Kleur voor soldeermasker | Groen, Geel, Zwart, Blauw, Rood, Wit, Matgroen, Matzwart, Paars, Oranje, Transparant, Grijs | Groen, Geel, Zwart, Blauw, Rood, Wit, Matgroen, Matzwart, Paars, Oranje, Transparant, Grijs |
Leveranciers voor Soldermask | UL-gecertificeerd | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
Soldeermaskerproces: Het schermdruk, Neveldeklaag, Gordijndeklaag, Directe Druk | Zeefdruk, Spray Coating, Inkjet, Gordijn Coating | Zeefdruk, Spray Coating, Inkjet, Gordijn Coating, Direct Printing |
Dikte soldeermasker | 5-60um | 5-60um |
Molligheid voor soldeermaskerplug | 90% | 90% |
Molligheid voor harsstekker | 100% | 100% |
De Min. Soldeermasker Dam | 0,0711 mm | 0,0711 mm |
Minimale vrije gatgrootte met soldeermaskeropening (geen soldeermasker in het gat) | 0,10 mm | 0,10 mm |
Maximale gatgrootte voor afdekking zonder pluggen | 0,65 mm | 0,65 mm |
Maximale gatgrootte voor SM Pluggen | 0,65 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Beschikbare zeefdrukkleur | Wit, Geel, Zwart, Rood, Groen, Blauw | Wit, Geel, Zwart, Rood, Groen, Blauw |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Beschikbare oppervlakteafwerkingen | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, Onderdompelingstin, Onderdompelingszilver, Gouden Vinger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, Onderdompeltin, Onderdompelingszilver, Gouden vinger, Hard Gouden Plateren, Zacht Gouden Plateren, Selectief OSP, ENEPIG, Flitsgoud, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. Werkpaneel | OSP | 622x1200mm | 622x1200mm |
De Min. Werkgroep | 30x30mm | 30x30mm |
De max. Plaatdikte | 6 mm | 6 mm |
De Min. Plaatdikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
De dikte voor OSP | 0,2-0,6um | 0,2-0,6um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. Werkpaneel | HASL | 622×728 mm | 1060x580mm |
De max. Plaatdikte | 7,0 mm | 7,0 mm |
De Min. Plaatdikte | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tindikte op oppervlak | 1-50um | 1-50um |
Tindikte in gat | 1-40um | 1-40um |
PB Vrij HASL | Ja | Ja |
ONDERDOMPELING GOUD | ONDERDOMPELING TIN | ONDERDOMPELING AG | GOUDEN VINGER
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. Werkpaneel | Immersie Goud | 700x1000mm | 700x1000mm |
De max. Plaatdikte | 7 mm | 7 mm |
De Min. Plaatdikte | 0,2 mm | 0,1 mm |
Au dikte | 0,025-0,125um | 0,013-0,15um |
Ni dikte | 2-12um | 2-12um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. Werkend Paneel | Dompelblik | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
De Min. Werkgroep | 50x50mm | 50x50mm |
De max. Plaatdikte | 7 mm | 7 mm |
De Min. Plaatdikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tin dikte | 0,2-1,5um | 0,2-1,5um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. Werkingspaneel | Immersion Ag | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
De Min. Werkgroep | 50x50mm | 50x50mm |
De max. Plaatdikte | 5,0 mm | 5,0 mm |
De Min. Plaatdikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ag dikte | 0,1-0,75um | 0,1-0,75um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Au dikte | Gouden vinger | 1~100u" | 1~100u" |
Ni dikte | 2-10um | 2-10um |
Afschuinhoek | 15°- 60° | 15°- 60° |
Afschuinlengte | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Tolerantie afschuinlengte | ±0,075mm | ±0,075mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Profiel tolerantie | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
De Min. Freesbit | 0,6 mm | 0,6 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Sprong V-Score | Ja | Ja |
De Min. Afstand voor sprong V-Score | 6 mm | 6 mm |
De Max. Werkend Paneel | 850x1500mm | 1180x1480mm |
De max. Plaatdikte | 4,20 mm | 4,20 mm |
De tolerantie voor V-Score Restdikte | ±0,05mm | ±0,05mm |
Hoek | 20°- 90° | 20°- 90° |
De nauwkeurigheid van de V-score aan beide zijden | ±0,05mm | ±0,05mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Strik & Twist | Min. | 0.50% | 0.30% |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Capacitieve weerstandsmateriaal (3M C-PLY, Sanjing, andere) | Voorbeeld | Voorbeeld |
Enkel etsen of dubbel etsen | Enkel | Enkel |
De max. Lagen voor Capaciteit | 10L | 10L |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Etsmethode na vergulden | Ja | Ja |
Streng voor binnenlaagmethode | Ja | Ja |
Gouden plaat rond de vingers | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Etstechniek | Ja | Ja |
Gouden plaat rond de vingers | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Afpelbaar soldeermasker | SD2955 | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Afdrukken | Ja | Ja |
De weerstandswaarderegeling (ohm/vierkant) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
FR4 en Rogers | Hybride Laminering | Ja | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Ja UL) | Andere hybride structuur: Ja (geen UL) |
FR4 en PTFE | Ja | Ja (geen UL) |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Binnenlagen (UL) | Zwaar koper | Ja | Ja |
Buitenlagen (UL) | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
AL-basis + warmtegeleidingsbereik | metalen basis | Ja | Ja |
Koperen voet | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Koper Vul Via | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Harsvulling & dop | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
+N+? (Max. aantal dat je kunt bouwen) | Sequentiële opbouw | 6+N+6 | 6+N+6 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Nauwkeurigheid | Blinde gaten Mechanisch | ±0,05mm | ±0,038mm |
Beeldverhouding | 15:1 | 15:1 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Maattolerantie spoelbak | ±0,1 mm | PTH: ±0,05 mm | NPTH: ±0,025 mm |
Hoek | 60°-180° | 60°-180° |
HDI-BEKWAAMHEID
De HDI - High-Density Interconnector PCBs, hebben een hogere bedradingsdichtheid in vergelijking met standaard PCBs. Voortbouwend op onze ervaring in productietechnologie, kan de PCB Connect Group HDI PCB's ondersteunen tot elke laag onderling verbonden technologie.
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
HDI | Type grondstof (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
HDI Grondstof Prepreg Type (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De max. Plaatdikte | 6 mm | 7,62 mm |
De Min. Plaatdikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
De Min. Plaatdikte UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. | 60L | 120L |
Volgorde | Ja | Ja |
Elke laag | Ja | Ja |
Max. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
Gestapelde Vias, verspringende Vias | Ja | Ja |
Coupon voor microsectie | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Min. Lijnbreedte/ruimte | 0,045/0,045mm | 0,045/0,045mm |
De Min. Afstand Gat tot Koper | 0,1 mm | 0,1 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Min. Lijnbreedte/ruimte | 0,045/0,045mm | 0,045/0,045mm |
Min. Lijnbreedte/ruimte | UL-gecertificeerd | 0,0635/0,0635mm | 0,0635/0,0635mm |
De Min. Afstand Gat tot Koper | 0,1 mm | 0,1 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Min. Laser Vias | 0,075 mm | 0,075 mm |
De max. Laser Vias | 0,2 mm | 0,15 mm |
Beeldverhouding Diepte: Diameter | 1:0.75 | 0.8:1 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
LDD | Ja | Ja |
Groot raam | Ja | Ja |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Max. Diameter gaten | 0,15 mm | 0,15 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Min. Koperfolie (1/4oz, 1/3oz, 3/8oz) | UL gecertificeerd | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
Min. Koperfolie (1/4oz, 1/3oz, 3/8oz) | UL gecertificeerd | 12um | 12um |
FLEXVERMOGEN
Flexibele printplaten zijn printplaten die gebruikmaken van flexibel materiaal in uw toepassingen. Flexibele PCB-technologie leveren aan enkele van de meest veeleisende marktsegmenten wereldwijd, de behoefte aan betrouwbaarheid en maximale procescontrole zijn de sleutel tot succes. Met vele jaren ervaring in de levering van flexibele PCB's dit product is een nauwe samenwerking door alle aspecten van de ontwerpfase echt loont.
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. | 8L | 14L |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
UL-gecertificeerd (Indien meer, gelieve te vermelden) | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL (Shengyi) +Coverlay (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Coverlay (Xingao) |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Max. PCB-grootte voor verzending | 750x500mm | 2000x500mm |
Min. PCB-formaat voor verzending | 2x2mm | 2x2mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. Plaatdikte | UL-gecertificeerd | 0,8 mm | 0,8 mm |
De Min. Plaatdikte | UL-gecertificeerd | 0,06 mm | 0,04 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Dubbele kant | +/-0,025mm | +/-0,025mm |
Meerlagig | ±0,05mm | ±0,05mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Materiaal PCB Leverancier | UL Goedgekeurd | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
Materiaal PCB Leverancier | UL Niet goedgekeurd | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
Type Materiaal met lijm | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
Type Materiaal Zonder Lijm | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
Dikte | UL-gecertificeerd | 0,0125 - 0,075 mm | 0,0125 - 0,16 mm |
Prepreg niet-stromend | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Min. Gatgrootte | 0,1 mm | 0,1 mm |
Max. Gatgrootte | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tolerantie gatgrootte | ±0,05mm | ±0,05mm |
Max. Beeldverhouding | 12:1 | 12:1 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Geschikt voor 1/3oz of 1/4oz + UL-gecertificeerd | 12um | 12um |
Max. Geschikt voor basiskoper + UL-gecertificeerd | 70um | 70um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Profiel tolerantie | ±0,075mm | ±0,075mm |
Gefreesde methode (laser, pons) | CNC, Ponsen, Laser, Precisiematrijs | CNC, Ponsen, Laser, Precisiematrijs |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
0,5 oz basiskoper voor dubbelzijdig en meerlaags koper | UL-gecertificeerd | lijndikte/-spacing | 0,05/0,05mm | 0,04/0,04mm |
0,5 oz basiskoper voor enkelzijdig koper UL-gecertificeerd | 0,05/0,05mm | 0,05/0,05mm |
1,0 oz basiskoper voor dubbelzijdig & meerlaags koper | UL-gecertificeerd | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
1,0 oz basiskoper voor enkelzijdig koper UL-gecertificeerd | 0,076/0,076mm | 0,076/0,076mm |
1/3 oz, 1/4 oz basiskoper | UL-gecertificeerd | 0,043mm/0,043mm | 0,043mm/0,043mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Min. Dikte | 12,5um | 12,5um |
Max. Dikte | 75um | 85um |
Min. Open Venster | 0,1 mm | 0,1 mm |
Type afdeklaag | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
De tolerantie voor Coverlay-registratie | ±12,7um | ±2,54um |
De registratie voor Coverlay | ±0,05mm | ±0,05mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Tolerantie voor etsen | ±10% | ±10% |
De nauwkeurigheid van het patroon | 0,0275 mm | 0,0275 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Kleur | Soldeermasker | UL-gecertificeerd | Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit | Zwart, Blauw, Geel, Groen, Wit |
De registratie voor Soldermask | ±0,05mm | ±0,05mm |
Min. Dikte | 5um | 5um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
OSP Dikte | Oppervlakteafwerking | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
Gouden plaat | IPC-standaard | Ja | Ja | Au:0.05-1.25um |
ENIG | IPC-norm | Ja | Ja | Au: 0,05-0,175um |
Onderdompeling in tin | IPC-norm | Ja | Ja | 1-40um |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Impedantietolerantie | ±10% | ±10% |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Materiaal (PI, FR4, anderen) | PI, FR4, SUS, HUISDIER | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
Registratie Tolerantie | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Type beschermfolie Beschermfolie | Ja | Ja | Fangbang HSF+SF5900 |
Ag Pasta's Type | Ja | Ja | JG-2680J |
BUIGSTIJF VERMOGEN
Flex-Rigid printplaten zijn platen die een combinatie van stijve en flexibele printplaattechnologieën gebruiken in uw toepassingen. Door gebruik te maken van onze geavanceerde technologie en betrouwbaarheid, biedt de PCB Connect Group Flex Rigid u de zekerheid die uw product verdient. Door gebruik te maken van onze gezamenlijke design for cost en design for manufacture programma's, kunnen we uw Flex Rigid ontwerp optimaliseren om uw productdoelen te bereiken.
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
De Max. | 36L | 36L |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Max. PCB-grootte | 500x610mm | 500x800mm |
Min. PCB-grootte | 2,5x2,5mm | 2,5x2,5mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Max. Plaatdikte | 6,0 mm | 6,0 mm |
Min. Plaatdikte | UL gecertificeerd | 0,1 mm | 0,1 mm |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Meeste kern | 6 | 6 |
VERMOGENSELEMENT | STANDAARD VERMOGEN | GEAVANCEERDE CAPACITEIT |
---|---|---|
Symmetrie | Ja | Ja |
Niet-symmetrie | Ja | Ja |
Staartvlieg | Ja | Ja |
Luchtgat | Ja | Ja |
Anderen | Ja | Ja |