CAPABILITIES
PCB Connect Group PCB-kapabilitet
Informationen i vår tekniska kapabilitetsplan beskriver de tekniker som PCB Connect erbjuder som standard idag och vår utvecklingsverksamhet för framtiden. Detta är inte en uttömmande lista över våra teknik- och produkttyper, utan en översikt för att visa vilken typ av produkter vi tillverkar och vilka arbetstoleranser vi uppnår.
Vår kapabilitet delas in i två kategorier: "fungerande" kapabilitet som visar den nuvarande omfattningen av vår kapabilitet, och "utveckling", som visar nästa fas i vår teknikutveckling inom hela vår verksamhet.
För ytterligare information om PCB Connect Group PCB-kapabilitet, kontakta en av våra tekniska experter i ditt lokala PCB Connect Business.
RIGID KAPABILITET
Multilayer PCB är ett mönsterkort som har mer än, minst, två lager, med ett eller flera ledarmönster inuti kortet. PCB Connect stöder hela spektrumet av tillverkning av multilayer PCB. Genom att utnyttja vår breda och erfarna tekniska kapacitet har vi erfarenhet och kunskap för att hjälpa till att stödja din nya multilayer PCB design eller ge råd om den lämpligaste leveransmetoden för dina befintliga multilayer PCB.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Skikt | 1 - 60L | 120L |
Maximal storlek på brädan (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600mm | Flerskikt 720 x 1200mm | 1L, 2L, 2000 x 600mm | Flerskikt 600 x 1600mm |
Intervall för kartongtjocklek (inga UL-gränser) DS+ML (mm) | 0,15 till 10 mm | 0,15 till 14 mm |
Skivtjocklek Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm |
Tolerans för skivtjocklek (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
FR4:s leverantörer | UL-certifierade | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
Metallbas Leverantörer | UL-certifierad | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
Leverantörer av keramiska material | UL-certifierade | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
PTFE-leverantörer | UL-certifierade | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin,Polyimid, Tk, LCP,BT,C-ply,Fradflex,Omega, ZBC2000 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Linjebredd/avstånd (0,5 oz) | Inre lager | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
Min. Linjebredd/avstånd (1,0 oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Min. Linjebredd/avstånd (2,0 oz) | 0,127/0,127 mm | 0,127/0,127 mm |
Min. Linjebredd/avstånd (3,0 oz) | 0,165/0,165 mm | 0,139/0,152 mm |
Min. Avstånd hål till koppar | 4L: 0,076 mm ; 6-8L: 0.1mm; 10-12L: 0.1mm; 10-16L: 0,15 mm ; 18-22L: 0,2 mm ; 24-28L: 0,254 mm ; ≥30L: 0,3mm | 4L: 0,076 mm ; 6-8L: 0.1mm; 10-12L: 0.1mm; 10-16L: 0,15 mm ; 18-22L: 0,2 mm ; 24-28L: 0,254 mm ; ≥30L: 0,3mm |
Min. Registrering för laminering | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Linjebredd/avstånd (0,5 oz) UL-certifierad | Yttre lager | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Tolerans för impedans | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) |
Linjebredd/avstånd (bas 0,5 oz) | 0,0711/0,0711mm | 0,056/0,056 mm |
Linjebredd/avstånd (bas 1,0 oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Linjebredd/avstånd (bas 2,0 oz) | 0,15/0,15 mm | 0,15/0,15 mm |
Linjebredd/avstånd (bas 3,0 oz) | 0,2/0,2 mm | 0,2/0,2 mm |
Max. Koppartjocklek UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
Min. Koppartjocklek UL DS/ML | DS: 10,5um | ML: 10,5um | DS: 10,5um | ML: 10,5um |
För att hålla lödmasken överbryggad, minsta avstånd mellan pad till pad (0,5 oz bas) grön lödmask | 0,152 mm | 0,152 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, minsta avstånd mellan pad till pad (0,5 oz bas) svart lödmask | 0,165 mm | 0,165 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, minsta avstånd mellan pad till pad (1 oz bas) grön lödmask | 0,165 mm | 0,165 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, minsta avstånd mellan pad till pad (1 oz bas) svart lödmask | 0,178 mm | 0,178 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, minsta avstånd mellan pad till pad (2oz bas) grön lödmask | 0,178 mm | 0,178 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, minsta avstånd mellan pad till pad (2 oz bas) svart lödmask | 0,216 mm | 0,196 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, minsta avstånd mellan pad till pad (3oz bas) grön lödmask | 0,241 mm | 0,2 mm |
För att undvika lödmaskbrygga, min. avstånd mellan pad till pad (3oz bas) svart lödmask | 0,267 mm | 0,2 mm |
Max. Kapabilitet för tältningshål med torr film | 10 mm | 10 mm |
Kapabilitet för täckt slits för torrfilm | 4 mm x 12 mm | 4 mm x 12 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Koppartjocklek | Inre lager | 10,5-455um | 10,5-455um |
Koppartjocklek | UL-certifierad | 10,5-455um | 10,5-455um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Maximal koppartjocklek | Yttre lager | 420um | 525um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Sortiment borrkronor | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
Tolerans för spår | PTH-spår ±0,075 mm | NPTH-spår ±0,05 mm | PTH-spår ±0,075 mm | NPTH-spår ±0,05 mm |
Minsta spårvidd | 0,2 mm | 0,2 mm |
Multiborrning, Min. Spår Relation Längd - Bredd (1-1.1 är /t möjligt) | 1.2:1 | 1.2:1 |
Min. Avstånd mellan Vias vägg i olika nät | Samma nät: 0,15 mm | Olika nät: 0,254 mm | Samma nät: 0,15 mm | Olika nät: 0,254 mm |
Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025 mm | 0,025 mm |
Min. Djup för kontroll Routed | 0,15 mm | 0,15 mm |
Djuptolerans för kontroll Rutt | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vinkel som diskbänk | 30° - 180° | 30° - 180° |
Min. Hål för bakborrning | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm |
Tolerans för borrdjup | ±0,075 mm | ±0,05 mm |
Noggrannhet vid backborrning | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
The Max. Bildförhållande | 25:1 | 28:1 |
PTH Hålstorlek Minsta tolerans | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Färg för Soldermask | Grön, Gul, Svart, Blå, Röd, Vit, Matt Grön, Matt Svart, Lila, Orange, Transparent, Grå | Grön, Gul, Svart, Blå, Röd, Vit, Matt Grön, Matt Svart, Lila, Orange, Transparent, Grå |
Leverantörer för Lödmask | UL-certifierad | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
Process för lödmask: Screentryck, spraybeläggning, gardinbeläggning, direkttryck | Screentryck, spraybeläggning, bläckstråle, gardinbeläggning | Screentryck, spraybeläggning, bläckstråle, gardinbeläggning, direkttryck |
Lödmaskens tjocklek | 5-60um | 5-60um |
Plump för lödmask Plug | 90% | 90% |
Fyllighet för Resin Plug | 100% | 100% |
Min. Soldermask damm | 0,0711 mm | 0,0711 mm |
Minsta storlek på öppet hål med öppning för lödmask (ingen lödmask inuti hålet) | 0,10 mm | 0,10 mm |
Maximal hålstorlek för täckning utan pluggning | 0,65 mm | 0,65 mm |
Maximal hålstorlek för SM-pluggning | 0,65 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Tillgänglig färg för silkscreen | Vit, gul, svart, röd, grön, blå | Vit, gul, svart, röd, grön, blå |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Tillgängliga ytbehandlingar | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, nedsänkt tenn, nedsänkt silver, guldfinger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, nedsänkt tenn, nedsänkt silver, guldfinger, hård guldplätering, mjuk guldplätering, selektiv OSP, ENEPIG, Flash Gold, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
The Max. Arbetsgrupp | OSP | 622x1200 mm | 622x1200 mm |
Min. Arbetande panel | 30x30mm | 30x30mm |
Max. Skivans tjocklek | 6 mm | 6 mm |
Min. Skivans tjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tjockleken för OSP | 0,2-0,6um | 0,2-0,6um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
The Max. Arbetsgrupp | HASL | 622×728 mm | 1060x580 mm |
Max. Skivans tjocklek | 7,0 mm | 7,0 mm |
Min. Skivans tjocklek | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tenntjocklek på ytan | 1-50um | 1-50um |
Tenntjocklek i hål | 1-40um | 1-40um |
PB-fri HASL | Ja | Ja |
NEDSÄNKNING GULD | NEDSÄNKNING TENN | NEDSÄNKNING AG | GULDFINGER
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
The Max. Arbetspanel | Immersion Gold | 700x1000mm | 700x1000mm |
Max. Skivans tjocklek | 7 mm | 7 mm |
Min. Skivans tjocklek | 0,2 mm | 0,1 mm |
Au Tjocklek | 0,025-0,125um | 0,013um-0,15um |
Ni Tjocklek | 2-12um | 2-12um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
The Max. Arbetspanel | nedsänkt tenn | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
Min. Arbetande panel | 50x50mm | 50x50mm |
Max. Skivans tjocklek | 7 mm | 7 mm |
Min. Skivans tjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tjocklek på tenn | 0,2-1,5um | 0,2-1,5um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
The Max. Arbetspanel | Fördjupning Ag | 610mmx1500mm | 610mmx1500mm |
Min. Arbetande panel | 50x50mm | 50x50mm |
Max. Skivans tjocklek | 5,0 mm | 5,0 mm |
Min. Skivans tjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ag Tjocklek | 0,1-0,75um | 0,1-0,75um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Au Tjocklek | Guldfinger | 1~100u" | 1~100u" |
Ni Tjocklek | 2-10um | 2-10um |
Avfasningsvinkel | 15°- 60° | 15°- 60° |
Avfasningslängd | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Tolerans för avfasningslängd | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Routing | Tolerans för profil | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Min. Överfräsbit | 0,6 mm | 0,6 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Hoppa V-Score | Ja | Ja |
Min. Avstånd för hopp V-Score | 6 mm | 6 mm |
Max. Arbetande panel | 850x1500mm | 1180x1480mm |
Max. Skivans tjocklek | 4,20 mm | 4,20 mm |
Toleransen för V-Score kvarstår Tjocklek | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vinkel | 20°- 90° | 20°- 90° |
Noggrannheten för V-Score på båda sidor | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Bow & Twist | Min. | 0.50% | 0.30% |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Kapacitansmaterial (3M C-PLY, Sanjing, annat) | Prov | Prov |
Enkel etsning eller dubbel etsning | Enkel | Enkel |
Max. lager för kapacitans | 10L | 10L |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Etsningsmetod efter guldplätering | Ja | Ja |
Bindlinje för metod för inre lager | Ja | Ja |
Guldplåt runt hela fingrarna | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Etsningsmetod | Ja | Ja |
Guldplåt runt hela fingrarna | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Avskalbar lödmask | SD2955 | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Koldioxidavtryck | Ja | Ja |
Kontroll av resistansvärde (ohms/kvadrat) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
FR4 och Rogers | Hybridlaminering | Ja | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Ja UL) | Annan hybridstruktur: Ja (Ingen UL) |
FR4 och PTFE | Ja | Ja (ingen UL) |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Inre skikt (UL) | Tung koppar | Ja | Ja |
Yttre lager (UL) | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
AL-bas + Värmeledningsintervall | Metallbas | Ja | Ja |
Kopparbas | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Koppar Fyllning Via | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Fyllning av harts och lock | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
?+N+? (Max. antal du kan bygga) | Sekventiell uppbyggnad | 6+N+6 | 6+N+6 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Noggrannhet | Blindhål Mekanisk | ±0,05 mm | ±0,038 mm |
Bildförhållande | 15:1 | 15:1 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Storlekstolerans | Diskbänk | ±0,1 mm | PTH: ±0,05 mm | NPTH: ±0,025 mm |
Vinkel | 60°-180° | 60°-180° |
HDI-KAPABILITET
HDI-mönsterkort - High-Density Interconnector PCB - har en högre ledningsdensitet jämfört med standardkort. Genom att bygga vidare på vår erfarenhet av tillverkningsteknik kan PCB Connect stödja HDI-kort upp till alla lager med sammankopplad teknik.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
HDI | Typ av råmaterial (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
HDI | Råmaterial Prepreg-typ (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. Skivans tjocklek | 6 mm | 7,62 mm |
Min. Skivans tjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm |
Min. Skivans tjocklek UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. | 60L | 120L |
Sekventiell | Ja | Ja |
Alla lager | Ja | Ja |
Max. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
Staplade vior, staplade vior | Ja | Ja |
Kupong för mikrosektion | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Linjebredd/utrymme | 0,045/0,045 mm | 0,045/0,045 mm |
Min. Avstånd hål till koppar | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Linjebredd/utrymme | 0,045/0,045 mm | 0,045/0,045 mm |
Min. Linjebredd/utrymme | UL-certifierad | 0,0635/0,0635mm | 0,0635/0,0635mm |
Min. Avstånd hål till koppar | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Laser Vias | 0,075 mm | 0,075 mm |
Max. Laser Vias | 0,2 mm | 0,15 mm |
Aspect Ratio Djup: Diameter | 1:0.75 | 0.8:1 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
LDD | Ja | Ja |
Stort fönster | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. Håldiameter | 0,15 mm | 0,15 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Kopparfolie (1/4 oz, 1/3 oz, 3/8 oz) | UL-certifierad | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
Min. Kopparfolie (1/4 oz, 1/3 oz, 3/8 oz) | UL-certifierad | 12um | 12um |
FLEX KAPABILITET
Flexibla mönsterkort är kort som använder flexibla material i dina applikationer. Vi levererar flexibel mönsterkortsteknik till några av de mest krävande marknadssegmenten globalt, där behovet av tillförlitlighet och maximal processkontroll är nyckeln till framgång. Med många års erfarenhet av flexibla mönsterkort är denna produkt ett exempel på att ett nära samarbete genom alla aspekter av designfasen verkligen ger utdelning.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. | 8L | 14L |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Stackup | UL-certifierad (Vid fler, vänligen ange) | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL (Shengyi) +Coverlay (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Coverlay (Xingao) |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. PCB-storlek för frakt | 750x500mm | 2000x500mm |
Min. PCB-storlek för leverans | 2x2mm | 2x2mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. Skivtjocklek | UL-certifierad | 0,8 mm | 0,8 mm |
Min. Skivtjocklek | UL-certifierad | 0,06 mm | 0,04 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Dubbel sida | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
Flerskikt | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Material PCB Leverantör | UL-godkänd | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
Material PCB Leverantör | UL Ej godkänd | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
Typ Material med klister | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
Typ Material Utan klister | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
Tjocklek | UL-certifierad | 0,0125 - 0,075 mm | 0,0125 - 0,16 mm |
Prepreg utan flöde | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Storlek på hål | 0,1 mm | 0,1 mm |
Max. Storlek på hål | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tolerans för hålstorlek | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Max. Bildförhållande | 12:1 | 12:1 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
1/3 oz eller 1/4 oz Kapabilitet + UL-certifierad | 12um | 12um |
Max. Bas kopparkapabel + UL-certifierad | 70um | 70um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Tolerans för profil | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
Ruttad metod (laser, stans) | CNC, stans, laser, precisionsform | CNC, stans, laser, precisionsform |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
0,5 oz baskoppar för dubbla sidor och flerskikt | UL-certifierad | Linjebredd/avstånd | 0,05/0,05 mm | 0,04/0,04 mm |
0,5 oz kopparbas för enkel sida | UL-certifierad | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
1,0 oz kopparbas för dubbla sidor och flera lager | UL-certifierad | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1,0 oz kopparbas för enkel sida | UL-certifierad | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1/3 oz, 1/4 oz bas koppar | UL-certifierad | 0,043 mm/0,043 mm | 0,043 mm/0,043 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Min. Tjocklek | Täckskikt | 12,5um | 12,5um |
Max. Tjocklek | 75um | 85um |
Min. Öppet fönster | 0,1 mm | 0,1 mm |
Typ av täckskikt | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
Toleransen för registrering av coverlay | ±12,7um | ±2,54um |
Registrering för Coverlay | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Tolerans för etsning | ±10% | ±10% |
Mönstrets noggrannhet | 0,0275 mm | 0,0275 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Färg | Soldermask | UL-certifierad | Svart, Blå, Gul, Grön, Vit | Svart, Blå, Gul, Grön, Vit |
Registrering för Soldermask | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Min. Tjocklek | 5um | 5um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
OSP Tjocklek | Ytfinish | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
Guldplätering | IPC-standard | Ja | Ja | Au:0,05-1,25um |
ENIG | IPC-standard | Ja | Ja | Au:0,05-0,175um |
Nedsänkning Tenn | IPC-standard | Ja | Ja | 1-40um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Tolerans för impedans | ±10% | ±10% |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Material (PI, FR4, andra) | PI, FR4, SUS, PET | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
Tolerans för registrering | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Typ av skyddsfilm | Skyddsfilm | Ja | Ja | Fangbang HSF+SF5900 |
Ag Pastor Typ | Ja | Ja | JG-2680J |
FLEXIBEL-RIGID KAPABILITET
Flex-Rigid mönsterkort är mönsterkort som använder en kombination av rigida och flexibla mönsterkortsteknologier i dina applikationer. Med vår avancerade teknik och tillförlitlighet ger PCB Connect’s Flex Rigid-kapacitet dig den säkerhet som din produkt förtjänar. Med hjälp av våra samarbetsprogram för kostnads- och tillverkningsdesign kan vi optimera din Flex Rigid-design för att hjälpa dig att uppnå dina produktmål.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. | 36L | 36L |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. PCB-storlek | 500x610mm | 500x800mm |
Min. PCB-storlek | 2,5x2,5mm | 2,5x2,5mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Max. Skivans tjocklek | 6,0 mm | 6,0 mm |
Min. Skivtjocklek | UL-certifierad | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Mest kärna | 6 | 6 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERAD KAPABILITET |
---|---|---|
Symmetri | Ja | Ja |
Icke-symmetri | Ja | Ja |
Svansfluga | Ja | Ja |
Luftgap | Ja | Ja |
Andra | Ja | Ja |