KAPACITETER
Definition af PCB Connect Gruppens PCB-kapaciteter
Oplysningerne i vores plan for teknologisk kapacitet beskriver de teknologier, som PCB Connect Group tilbyder som standard i dag, og vores udviklingsaktiviteter i fremtiden. Dette er ikke en udtømmende liste over vores teknologi- og produkttyper, men gives som et overblik for at vise, hvilken type produkt vi fremstiller, og hvilke arbejdstolerancer vi opnår.
Vores kompetencer er opdelt i to kategorier: "working" kompetencer, som viser det nuværende omfang af vores kompetencer, og "developmental", som viser den næste fase af vores teknologiudvikling på tværs af vores forretning.
Kontakt en af vores tekniske eksperter i din lokale PCB Connect forretning for at få yderligere oplysninger om PCB Connect gruppens PCB-kapacitet.

RIGID KAPACITET
Multilayer PCB er et printkort, der har mere end, mindst, to lag, med et eller flere ledermønstre inde i kortet. PCB Connect Group understøtter hele spektret af Multilayer PCB-produktion. Ved at udnytte vores brede og erfarne tekniske kapacitet har vi den erfaring og viden, der skal til for at hjælpe med at understøtte dit nye Multilayer PCB-design eller rådgive om den mest hensigtsmæssige leveringsmetode til dine eksisterende Multilayer-produkter.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Lag | 1 - 60L | 120L |
Maksimal pladestørrelse (mm) | 1L, 2L, 1800 x 600mm | Multilayer 720 x 1200mm | 1L, 2L, 2000 x 600mm | Multilayer 600 x 1600mm |
Pladetykkelsesområde (ingen UL-grænser) DS+ML (mm) | 0,15 til 10 mm | 0,15 til 14 mm |
Pladetykkelse Min. UL DS+ML (mm) | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm | DS: 0,08 mm | ML: 0,15 mm |
Tolerance for pladetykkelse (mm) | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm | ±0.1mm T<=1.0mm | ±10%T T>1.0mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
FR4's leverandører | UL-certificeret | Shengyi, KB, nanYa, GW, nouya, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM | Shengyi, KB, nanYa, GW, ITEQ, Panasonic, Isola, Rogers, TUC, Ventec, Uniplus, GDM, ILM, Nelco, Meteorwave Rogers, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 |
Metalbase Leverandører | UL-certificeret | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan | Polytronics, Shengyi, Ventec, Wazam, Boyu, Quanbao, Judeng, EMC, Chin-shi, Xingyuan |
Leverandører af keramiske materialer | UL-certificeret | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon | Huaqing, Shengyi, Rogers, Arlon |
PTFE-leverandører | UL-certificeret | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin | Wangling, Zhongying, Rogers, Shengyi, Taconic, Arlon, Taixin,Polyimide, Tk, LCP,BT,C-ply,Fradflex,Omega, ZBC2000 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Min. Linjebredde/afstand (0,5 oz) | Indre lag | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
Min. Linjebredde/afstand (1,0 oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Min. Linjebredde/afstand (2,0 oz) | 0,127/0,127 mm | 0,127/0,127 mm |
Min. Linjebredde/afstand (3,0 oz) | 0,165/0,165 mm | 0,139/0,152 mm |
Min. Afstand hul til kobber | 4L: 0,076 mm; 6-8L: 0,1mm; 10-12L: 0,1mm; 10-16L: 0,15mm; 18-22L: 0,2 mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0,3 mm | 4L: 0,076 mm; 6-8L: 0,1mm; 10-12L: 0,1mm; 10-16L: 0,15mm; 18-22L: 0,2 mm; 24-28L: 0.254mm; ≥30L: 0,3 mm |
Min. Registrering til laminering | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Linjebredde/afstand (0,5 oz) UL-certificeret | Yderlag | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Tolerance for impedans | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) | ±5Ω(<50Ω) | ±10%(≥50Ω) |
Linjebredde/afstand (base 0,5 oz) | 0,0711/0,0711 mm | 0,056/0,056 mm |
Linjebredde/afstand (base 1,0 oz) | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
Linjebredde/afstand (base 2,0 oz) | 0,15/0,15 mm | 0,15/0,15 mm |
Linjebredde/afstand (base 3,0 oz) | 0,2/0,2 mm | 0,2/0,2 mm |
Maks. Kobbertykkelse UL DS/ML | DS: 420um | ML: 420um | DS: 420um | ML: 420um |
Min. Kobbertykkelse UL DS/ML | DS: 10,5um | ML: 10,5um | DS: 10,5um | ML: 10,5um |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (0,5oz base) grøn loddemaske | 0,152 mm | 0,152 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (0,5oz base) sort loddemaske | 0,165 mm | 0,165 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (1oz base) grøn loddemaske | 0,165 mm | 0,165 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (1oz base) sort loddemaske | 0,178 mm | 0,178 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (2oz base) grøn loddemaske | 0,178 mm | 0,178 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (2oz base) sort loddemaske | 0,216 mm | 0,196 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (3oz base) grøn loddemaske | 0,241 mm | 0,2 mm |
For at holde loddemaskebroen, min. afstand mellem pad til pad (3oz base) sort loddemaske | 0,267 mm | 0,2 mm |
Max. Mulighed for teltning af huller med tør film | 10 mm | 10 mm |
Mulighed for overdækket spalte til tør film | 4 mm x 12 mm | 4 mm x 12 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Kobbertykkelse | Indre lag | 10,5-455um | 10,5-455um |
Kobbertykkelse | UL-certificeret | 10,5-455um | 10,5-455um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Maksimal kobbertykkelse | Ydre lag | 420um | 525um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Sortiment af bor | 0,1 - 6,5 mm | 0,1 - 6,5 mm |
Tolerance for åbninger | PTH-spalte ±0,075 mm | NPTH-spalte ±0,05 mm | PTH-spalte ±0,075 mm | NPTH-spalte ±0,05 mm |
Mindste sporvidde | 0,2 mm | 0,2 mm |
Multiboring, Min. Slot Relation Længde - Bredde (1-1,1 er /t muligt) | 1.2:1 | 1.2:1 |
Den min. Afstand mellem Vias Wall i forskellige net | Det samme net: 0,15 mm | Forskelligt net: 0,254 mm | Det samme net: 0,15 mm | Forskelligt net: 0,254 mm |
Hole Wall Roughness Can Control (<) | 0,025 mm | 0,025 mm |
Min. Dybde for Control Routed | 0,15 mm | 0,15 mm |
Dybdetolerancen for Control Routed | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vinkel som bordvask | 30° - 180° | 30° - 180° |
The Min. Backdrill-hul | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm | PTH 0,15 mm | NPTH 0,25 mm |
Tolerance for bagboringsdybde | ±0,075 mm | ±0,05 mm |
Nøjagtighed ved bagboring | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Max. Aspect Ratio | 25:1 | 28:1 |
PTH Hulstørrelse Minimum tolerance | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Farve til loddemaske | Grøn, gul, sort, blå, rød, hvid, mat grøn, mat sort, lilla, orange, transparent, grå | Grøn, gul, sort, blå, rød, hvid, mat grøn, mat sort, lilla, orange, transparent, grå |
Leverandører af loddemaske | UL-certificeret | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, nanya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure | Taiyo, Kuangshun, ABQ, Rongda, Coants, /nya, Tamura, Onstatic, Advance, Yanmo, Greencure |
Loddemaskeproces: Serigrafi, spraybelægning, gardinbelægning, direkte udskrivning | Serigrafi, spraycoating, inkjet, gardincoating | Serigrafi, spraycoating, inkjet, gardincoating, direkte tryk |
Tykkelse af loddemaske | 5-60um | 5-60um |
Plumphed til loddemaskeprop | 90% | 90% |
Plumpness for Resin Plug | 100% | 100% |
The Min. Soldermask Dam | 0,0711 mm | 0,0711 mm |
Minimum åben hulstørrelse med loddemaskeåbning (ingen loddemaske inde i hullet) | 0,10 mm | 0,10 mm |
Maksimal hulstørrelse til afdækning uden tilstopning | 0,65 mm | 0,65 mm |
Maksimal hulstørrelse til SM-plugging | 0,65 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Tilgængelig silketryksfarve | Hvid, gul, sort, rød, grøn, blå | Hvid, gul, sort, rød, grøn, blå |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Tilgængelige overfladebehandlinger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, nedsænket tin, nedsænket sølv, guldfinger | OSP, HASL-LF, HASL, ENIG, nedsænket tin, nedsænket sølv, guldfinger, hård guldbelægning, blød guldbelægning, selektiv OSP, ENEPIG, flashguld, EPIG, ASIG |
OSP | HASL
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. Arbejdspanel | OSP | 622x1200mm | 622x1200mm |
The Min. Arbejdspanel | 30x30mm | 30x30mm |
Den maks. Pladetykkelse | 6 mm | 6 mm |
Min. Pladetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tykkelsen til OSP | 0,2-0,6um | 0,2-0,6um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. Arbejdspanel | HASL | 622×728 mm | 1060x580mm |
Den maks. Pladetykkelse | 7,0 mm | 7,0 mm |
Min. Pladetykkelse | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tintykkelse på overfladen | 1-50um | 1-50um |
Tintykkelse i hul | 1-40um | 1-40um |
PB Free HASL | Ja | Ja |
NEDSÆNKNING AF GULD | NEDSÆNKNING AF TIN | NEDSÆNKNING AF AG | GULDFINGER
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. Arbejdspanel | Immersion Gold | 700x1000mm | 700x1000mm |
Den maks. Pladetykkelse | 7 mm | 7 mm |
Min. Pladetykkelse | 0,2 mm | 0,1 mm |
Au Tykkelse | 0,025-0,125um | 0,013um-0,15um |
Ni Tykkelse | 2-12um | 2-12um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. Arbejdspanel | Neddykket tin | 610 mm x 1500 mm | 610 mm x 1500 mm |
The Min. Arbejdspanel | 50x50mm | 50x50mm |
Den maks. Pladetykkelse | 7 mm | 7 mm |
Min. Pladetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tykkelse af tin | 0,2-1,5um | 0,2-1,5um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. Arbejdspanel | nedsænkning Ag | 610 mm x 1500 mm | 610 mm x 1500 mm |
The Min. Arbejdspanel | 50x50mm | 50x50mm |
Den maks. Pladetykkelse | 5,0 mm | 5,0 mm |
Min. Pladetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ag Tykkelse | 0,1-0,75um | 0,1-0,75um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Au Tykkelse | Guldfinger | 1~100u" | 1~100u" |
Ni Tykkelse | 2-10um | 2-10um |
Afskæringsvinkel | 15°- 60° | 15°- 60° |
Afskæringslængde | 0,1-3,0 mm | 0,1-3,0 mm |
Tolerance for affasningslængde | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Routing | Profil tolerance | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Min. Overfræserbit | 0,6 mm | 0,6 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Spring V-Score | Ja | Ja |
Min. Afstand for spring V-Score | 6 mm | 6 mm |
The Max. Arbejdspanel | 850x1500mm | 1180x1480mm |
Den maks. Pladetykkelse | 4,20 mm | 4,20 mm |
Tolerancen for V-Score resttykkelse | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Vinkel | 20°- 90° | 20°- 90° |
Nøjagtigheden for V-score på begge sider | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Bow & Twist | Min. | 0.50% | 0.30% |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Kapacitansmateriale (3M C-PLY, Sanjing, andet) | Prøve | Prøve |
Enkelt ætsning eller dobbelt ætsning | Enkelt | Enkelt |
Den maksimale. Lag til kapacitans | 10L | 10L |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Ætsemetode efter guldbelægning | Ja | Ja |
Bindelinje til metode med indre lag | Ja | Ja |
Guldplade hele vejen rundt om fingrene | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Ætsemetode | Ja | Ja |
Guldplade hele vejen rundt om fingrene | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Aftagelig loddemaske | SD2955 | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Carbon Print | Ja | Ja |
Kontrol af modstandsværdi (ohm/kvadrat) | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao | 8Ω-50Ω | Tamura, Acheson, Asahi, Sheng Tian Feng, Chuandao |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
FR4 og Rogers | Hybridlaminering | Ja | FR4+Ro4350B | FR4+Ro4730G (Ja UL) | Anden hybridstruktur: Ja (ingen UL) |
FR4 og PTFE | Ja | Ja (ingen UL) |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Indre lag (UL) | Tungt kobber | Ja | Ja |
Ydre lag (UL) | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
AL-base + varmeledningsevneområde | metalbase | Ja | Ja |
Kobberbase | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Kobberfyldning Via | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Harpiksfyldning og låg | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
?+N+? (Maks. antal, du kan bygge) | Sekventiel opbygning | 6+N+6 | 6+N+6 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Nøjagtighed | Blindhuller Mekanisk | ±0,05 mm | ±0,038 mm |
Billedformat | 15:1 | 15:1 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Størrelsestolerance | Bordvask | ±0,1 mm | PTH: ±0,05 mm | NPTH: ±0,025 mm |
Vinkel | 60°-180° | 60°-180° |
HDI-KAPACITET
HDI - High-Density Interconnector PCB'er - har en højere ledningstæthed sammenlignet med standard PCB'er. På baggrund af vores erfaring med produktionsteknologi kan PCB Connect Group understøtte HDI PCB'er op til et hvilket som helst lag af sammenkoblet teknologi.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
HDI | Råmaterialetype (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
HDI | Råmateriale Prepreg-type (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Den maks. Pladetykkelse | 6 mm | 7,62 mm |
Min. Pladetykkelse | 0,2 mm | 0,2 mm |
Min. Pladetykkelse UL | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. | 60L | 120L |
Sekventiel | Ja | Ja |
Ethvert lag | Ja | Ja |
Max. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
Stablede vias, forskudte vias | Ja | Ja |
Kupon til mikrosektion | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Min. Linjebredde/plads | 0,045/0,045mm | 0,045/0,045mm |
Min. Afstand hul til kobber | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Min. Linjebredde/plads | 0,045/0,045mm | 0,045/0,045mm |
Min. Linjebredde/plads | UL-certificeret | 0,0635/0,0635 mm | 0,0635/0,0635 mm |
Min. Afstand hul til kobber | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Min. Laser Vias | 0,075 mm | 0,075 mm |
The Max. Laser Vias | 0,2 mm | 0,15 mm |
Aspect Ratio Dybde: Diameter | 1:0.75 | 0.8:1 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
LDD | Ja | Ja |
Stort vindue | Ja | Ja |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Max. Huldiameter | 0,15 mm | 0,15 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Min. Kobberfolie (1/4 oz, 1/3 oz, 3/8 oz) | UL-certificeret | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
Min. Kobberfolie (1/4 oz, 1/3 oz, 3/8 oz) | UL-certificeret | 12um | 12um |
FLEKSIBILITET
Fleksible printkort er kort, der bruger fleksibelt baseret materiale i dine applikationer. Vi leverer fleksibel printkortteknologi til nogle af de mest krævende markedssegmenter på verdensplan, hvor behovet for pålidelighed og maksimal proceskontrol er nøglen til succes. Med mange års erfaring inden for levering af fleksible printkort er dette produkt et, hvor et tæt samarbejde gennem alle aspekter af designfasen virkelig betaler sig.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. | 8L | 14L |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Stackup | UL-certificeret (I tilfælde af flere, oplys venligst) | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | 1L, 2L, 4L, 6L, 8L | FCCL (Shengyi) +Coverlay (Shengyi) | FCCL (Thinflex) +Coverlay (Xingao) |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Max. PCB-størrelse til forsendelse | 750x500mm | 2000x500mm |
Min. PCB-størrelse til forsendelse | 2x2mm | 2x2mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Den maks. Pladetykkelse | UL-certificeret | 0,8 mm | 0,8 mm |
Min. Pladetykkelse | UL-certificeret | 0,06 mm | 0,04 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Dobbelt side | +/-0,025 mm | +/-0,025 mm |
Flere lag | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Materiale PCB-leverandør | UL-godkendt | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, PI | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, Dupont, PI, Xingao, Fubang |
Materiale PCB Leverandør | UL Ikke godkendt | Allstar, Jujiang | Allstar, Jujiang |
Type Materiale med klæbemiddel | Taiflex, Shengyi, Thinflex | Taiflex, Shengyi, Thinflex, Fubang |
Type Materiale uden klæbemiddel | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong | Taiflex, Shengyi, ITEQ, Thinflex, Panasonic, SY, Dupont, Lianmao, Taihong, Xingao |
Tykkelse | UL-certificeret | 0,0125 - 0,075 mm | 0,0125 - 0,16 mm |
Prepreg uden flow | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec | Taiflex, Shengyi, Huashuo, S1000HB, S1000-2MB, Advance, Sony, Dongyi, Ventec |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Min. Hulstørrelse | 0,1 mm | 0,1 mm |
Max. Hulstørrelse | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tolerance for hulstørrelse | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Max. Aspect Ratio | 12:1 | 12:1 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Kan klare 1/3 oz eller 1/4 oz + UL-certificeret | 12um | 12um |
Max. Base kan klare kobber + UL-certificeret | 70um | 70um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Tolerance for profiler | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
Fræsemetode (laser, stans) | CNC, stans, laser, præcisionsform | CNC, stans, laser, præcisionsform |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
0,5 oz basiskobber til dobbelte sider og flerlag | UL-certificeret | Linjebredde/afstand | 0,05/0,05 mm | 0,04/0,04 mm |
0,5 oz kobberbase til enkelt side | UL-certificeret | 0,05/0,05 mm | 0,05/0,05 mm |
1,0 oz basiskobber til dobbelte sider og flerlag | UL-certificeret | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1,0 oz kobberbase til enkelt side | UL-certificeret | 0,076/0,076 mm | 0,076/0,076 mm |
1/3 oz, 1/4 oz base kobber | UL-certificeret | 0,043 mm/0,043 mm | 0,043 mm/0,043 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Min. Tykkelse | Dæklag | 12,5um | 12,5um |
Maks. Tykkelse | 75um | 85um |
Min. Åbent vindue | 0,1 mm | 0,1 mm |
Type dæklag | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 | 0515/0520/0525/1025/1035/1050 |
Tolerancen for registrering af coverlay | ±12,7um | ±2,54um |
Registrering til Coverlay | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Ætsningstolerance | ±10% | ±10% |
Mønsterets nøjagtighed | 0,0275 mm | 0,0275 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Farve | Loddemaske | UL-certificeret | Sort, blå, gul, grøn, hvid | Sort, blå, gul, grøn, hvid |
Registrering af loddemaske | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Min. Tykkelse | 5um | 5um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
OSP Tykkelse | Overfladefinish | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
Guldplade | IPC-standard | Ja | Ja | Au:0,05-1,25um |
ENIG | IPC-standard | Ja | Ja | Au:0,05-0,175um |
Nedsænkning Tin | IPC Standard | Ja | Ja | 1-40um |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Tolerance for impedans | ±10% | ±10% |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Materiale (PI, FR4, andre) | PI, FR4, SUS, PET | PI, FR4, SUS, PET, ALU |
Tolerance for registrering | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Afskærmningsfilm Type | Beskyttelsesfilm | Ja | Ja | Fangbang HSF+SF5900 |
Ag Pastes Type | Ja | Ja | JG-2680J |
FLEKSIBEL-RIGID KAPACITET
Flex-Rigid printkort er kort, der bruger en kombination af stive og fleksible kortteknologier i dine applikationer. Med vores avancerede teknologi og pålidelighed giver PCB Connect Group Flex Rigid-kapaciteten dig den sikkerhed, som dit produkt fortjener. Ved hjælp af vores samarbejdsbaserede programmer for omkostningsdesign og design til fremstilling kan vi optimere dit Flex Rigid-design og hjælpe dig med at nå dine produktmål.
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
The Max. | 36L | 36L |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Max. PCB-størrelse | 500x610mm | 500x800mm |
Min. PCB-størrelse | 2,5x2,5 mm | 2,5x2,5 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Max. Pladetykkelse | 6,0 mm | 6,0 mm |
Min. Pladetykkelse | UL-certificeret | 0,1 mm | 0,1 mm |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Mest kerne | 6 | 6 |
KAPACITETSELEMENT | STANDARDKAPACITET | AVANCERET KAPACITET |
---|---|---|
Symmetri | Ja | Ja |
Ikke-symmetri | Ja | Ja |
Haleflue | Ja | Ja |
Luftspalte | Ja | Ja |
Andre | Ja | Ja |